鏈接:https://www.zeptometrix。。com/
ZeptoMetrix 是一家位于美國紐約州布法羅市的公司,成立于1982年,專注于為傳染病診斷行業(yè)提供創(chuàng)新解決方案。該公司是全球傳染病診斷行業(yè)的Y領(lǐng)者與創(chuàng)新者,提供獨立第三方分子診斷質(zhì)控品、傳染病血清盤、免疫診斷試劑盒等產(chǎn)品。
Zeptometrix的產(chǎn)品線:
1、NATtrol™:這是 ZeptoMetrix 的旗艦產(chǎn)品線,采用d家專li滅活工藝,為核酸檢測、血清學(xué)檢測和抗原檢測提供廣泛的第三方質(zhì)控品/驗證盤。NATtrol™ 產(chǎn)品由純化的微生物制備而成,可溯源至WHO國際標(biāo)準(zhǔn),通過化學(xué)修飾滅活法,保留了蛋白外殼的完整高級結(jié)構(gòu),同時對遺傳物質(zhì)實現(xiàn)完整保留。
2、PROtrol (Protein Control):這是 ZeptoMetrix 開發(fā)的全新基于輻照的方法來滅活病毒,設(shè)計專用于抗原檢測驗證的全生物體形式質(zhì)控品。PROtrol 使核酸物質(zhì)破碎而失去感染性,同時保留蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)與全抗原表位的完整。
3、SWAB 拭子形式的第三方質(zhì)控品:將多種病原微生物富集在拭子上并保存,極力追求接近真實樣本形式,可預(yù)測這將成為分子質(zhì)控的革新性產(chǎn)品。
Zeptometrix的優(yōu)勢:
1.技術(shù)創(chuàng)新:ZeptoMetrix 擁有超過40年的質(zhì)控理念與創(chuàng)新技術(shù),其產(chǎn)品采用d家專li滅活工藝,如 NATtrol™ 產(chǎn)品線,以穩(wěn)定可靠的性能表現(xiàn)樹立了行業(yè)b桿。
2.高品質(zhì)產(chǎn)品:公司提供的質(zhì)控品和試劑以高品質(zhì)著稱,確保能提供可靠且均一的結(jié)果,盡可能模擬真實樣本,滿足診斷產(chǎn)品的各項性能評價與驗證需求。
3.本地化服務(wù):2023年,ZeptoMetrix 正式組建了中國團隊,加大對中國市場的投入,提供本地化服務(wù),以更好更快地滿足國內(nèi)診斷伙伴的需求。
4.全面的解決方案:ZeptoMetrix 提供從概念到上市的全流程定制服務(wù),包括為診斷產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、商業(yè)化及上市提供支持。
5.專業(yè)團隊:公司擁有一支由博士科學(xué)家組成的研發(fā)團隊,專注于傳染病診斷高品質(zhì)質(zhì)控品的研發(fā),并持續(xù)投入與鉆研。
6.市場認(rèn)可:ZeptoMetrix 的產(chǎn)品已成為眾多醫(yī)學(xué)實驗室、科研機構(gòu)、室間質(zhì)評機構(gòu)、分子診斷產(chǎn)品研發(fā)和服務(wù)供應(yīng)商的理想質(zhì)控選擇。
7.國際認(rèn)證:ZeptoMetrix 的產(chǎn)品符合新歐盟體外診斷醫(yī)療器械法規(guī),順利完成了從CE-IVDD向IVDR的過渡,取得了進入歐盟市場的準(zhǔn)入資質(zhì)。
Zeptometrix的客戶群:
1.醫(yī)學(xué)實驗室
2.科研機構(gòu)
3.室間質(zhì)評機構(gòu)
4.分子診斷產(chǎn)品研發(fā)和服務(wù)供應(yīng)商
5.傳染病診斷企業(yè)
6.以及需要高品質(zhì)分子質(zhì)控品、病原微生物樣本、其它原料與試劑的診斷公司
Zeptometrix熱賣產(chǎn)品
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
801197 | Human IgA ELISA | 96Determinations | Zeptometrix |
801183 | Human IgM ELISA | 96T | Zeptometrix |
801182 | Human IgG ELISA | 96Determinations | Zeptometrix |
NATGIP-BIO | NATtrol™ GI Panel | 22x0.25mL;4x0.85mL | Zeptometrix |
0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA- WA1/2020)Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) | 1mL | Zeptometrix |
801002 | HIV-1 p24 Antigen ELISA 2.0 | 96Determinations | Zeptometrix |
801111 | HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (96 Determinations) | 96Determinations | Zeptometrix |
NATVZV-0005 | Varicella Zoster Virus (VZV) Strain: Ellen (50,000 cp/mL) (1 mL) | 1mL | Zeptometrix |
0810072CFHI | Human Herpes Virus Type 6B (HHV-6B) - CFHI | 1ml | Zeptometrix |
801200 | HIV-1 p24 Antigen ELISA Kit | 5X96Determinations | Zeptometrix |
801080 | Anti-HIV Type 1 p24 Clone 39/5.4A | 100ug | Zeptometrix |
NATNOV-6MC | NATtrol Norovirus GI/GII Positive Control | 6x 0.125 ml | Zeptometrix |
0810587CFHI-0.5mL | SARS-COV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) - CFHI (0.5mL) | 0.5 ml | Zeptometrix |
NATNG-ERCL | NATtrol Neisseria Gonorrhoeae, External Run Control, Low | 6X1mL | Zeptometrix |
NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control | 6x 0.5 ml | Zeptometrix |
0810160CFHI | Human Metapneumovirus (hMPV) 9 Type A1 Culture Fluid (1 mL) Heat Ihactivated | 1mL | Zeptometrix |
0810587CFHI | SARS-COV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) - CFHI | 1ml | Zeptometrix |
0810589CFHI | SARS-COV-2 (Isolate: Italy-INMIi) - CFHI | 1ml | Zeptometrix |
801077 | Anti-HIV Type 1 p17 Clone 32/1.24.89 (100 µg) | 100ug | Zeptometrix |
0810574CFHI | Influenza A H3N2 (Singapore/INFIMH-16-0019/16) Culture Fluid (Heat Inactivated)(1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
801579 | Mycoplasma pneumoniae M129, titered (1 mL)Heat Inactivated | 1ml | Zeptometrix |
NATRVP-GMK | Respiratory Verification Panel (20 x 0.2mL) | 20 x 0.2mL | Zeptometrix |
0810025CFHI | Measles Virus Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
810014 | Parainfluenza Virus Type 1 Lysate (1 mg) | 1mg | Zeptometrix |
NATFRVP-C | NATtrol Influenza/RSV Verification Panel | 21x 0.5 ml | Zeptometrix |
NATRSVA-STQ | NATtrol Respiratory Syncytial Virus Type A Stock (Quantitative) | 1ml | Zeptometrix |
NATADV7A-ST | NATtrol Adenovirus Type 7A | 1mL | Zeptometrix |
NATADV4-ST | NATtrol Adenovirus Type 4 | 1mL | Zeptometrix |
NATRSVB-STQ | NATtrol Respiratory Syncytial Virus Type B Stock (Quantitative) | 1ml | Zeptometrix |
NATVZV-STQ | NATtrol Varicella-Zoster Virus Stock (Quantitative) | 1ml | Zeptometrix |
0810088CFHI | Dengue Virus Type 1 - CFHI | 1ml | Zeptometrix |
0810236CFHI | Enterovirus Type 71 (2003 Isolate) - CFHI | 1ml | Zeptometrix |
21761009-1 | Concanavalin A (Jackbean) Lectin (Con A) - FITC | 2mg | Zeptometrix |
0810156CFHI | Human Metapneumovirus (hMPV) 03 Type B1 - CFHI | 1ml | Zeptometrix |
0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) | ea | Zeptometrix |
NATRVP2.1-BIO | Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) | 24x0.6mL | Zeptometrix |
0810040A | Respiratory Syncytial Virus Type A (RSV-A) | 1mg | Zeptometrix |
0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
0810005CF | Herpes Simplex Virus Type 1 (HSV-1) Strain:MacIntyre - CFHI USA | 1mL | Zeptometrix |
0810147CF | Parechovirus Type 3 - CFHI | 1.0 ml | Zeptometrix |
HIV9096 | HIV Antigen (Antibody) 1043487 | 6x 1.0 ml | Zeptometrix |
6542 | HBV Longitudinal Panel | 11X1mL | Zeptometrix |
6534 | HBV Longitudinal Panel | 12 x 1mL | Zeptometrix |
6517 | HBV Longitudinal Panel | 13X1mL | Zeptometrix |
6511 | HBV Longitudinal Panel | 12X1mL | Zeptometrix |
6510 | HBV Longitudinal Panel | 12x 1ml | Zeptometrix |
6508 | HBV Longitudinal Panel | 14X1mL | Zeptometrix |
6507 | HBV Longitudinal Panel | 13X1mL | Zeptometrix |
6506 | HBV Longitudinal Panel | 13X1mL | Zeptometrix |
801504 | Candida albicans Z006, titered (1 mL) | Zeptometrix | |
0801803P | Cryptococcus neoformans Polysaccharide Antigens (1 mL) | 1mL | Zeptometrix |
HBV11009 | Hepatitis B 67449 | 23X1mL | Zeptometrix |
0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | Zeptometrix |
801198 | Bovine IgG ELISA | 96Determinations | Zeptometrix |
NATFLUAH1N1-6MC | Influenza A H1N1 Positive Control | 6 X 0.5 mL | Zeptometrix |
0810165CFHI | Influenza A H1N1pdm (California/07/09) Culture Fluid (Heat Inactivated) 1 mL | 1ml | Zeptometrix |
0810538CFHI | Influenza A H1N1pdm (Michigan/45/15) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
0810251CFHI | Influenza A H3N2 (Perth/16/09) Culture Fluid (Heat Inactivated)(1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
0810254CFHI | Influenza B (Brisbane/60/08) Culture Fluid (Heat Inactivated)(1 mL | 1ml | Zeptometrix |
NATRPP-1 | NATtrol Respiratory Pathogen Panel - 1 | 6x 0.25 ml | Zeptometrix |
0810573CFHI | Influenza B (Colorado/06/17) Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
0810090CF | Dengue Virus Type 3 Culture Fluid (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
NATHSV-6L | HSV 1 & 2 Positive Control | 6x0.25mL | Zeptometrix |
HCV6226 | Anti-HCV 63135 | 12X1mL | Zeptometrix |
HCV9047 | Anti-HCV 64273 | 10X1mL | Zeptometrix |
HCV9044 | Anti-HCV 63911 | 6X1mL | Zeptometrix |
0810241CFHI | Influenza B (Wisconsin/1/10) Culture Fluid (Heat Inactivated)(1 ML) | 1ml | Zeptometrix |
NATCT(434)-ERCM | Chlamydia trachomatis LGV II 434, External Run Control, Medium | 6X1mL | Zeptometrix |
0810284CFHI | Rhinovirus B14 Cuiture Fluid (1 nL) Heat Ihactivated | 1ml | Zeptometrix |
0810012CFHI | Rhinovirus Type 1A Culture Fluid (1 mL) Heat Inactivated | 1ml | Zeptometrix |
NATHIV1-ERCM | NATtrol HIV1 External Run Control, Medium | 6X1mL | Zeptometrix |
HBV11011 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 67694 | 14X1mL | Zeptometrix |
HBV11010 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 67457 | 18x1ml | Zeptometrix |
HBV11008 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 67303 | 18x1ml | Zeptometrix |
NATFLUAB-6C-IVD | Influenza A/B Positive Control 6 X 0.5 mL | 6X0.5mL | Zeptometrix |
HBV11007 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 66537 | 14x1ml | Zeptometrix |
HBV11005 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 65777 | 14X1mL | Zeptometrix |
HBV11003 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 6558 | 8X1mL | Zeptometrix |
NATRSV-6C-IVD | Respiratory Syncytial Virus Positive Control CE IVD (6 x 0.5 mL) | 6 x 0.5 mL | Zeptometrix |
HBV11002 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 6555 | 6X1mL | Zeptometrix |
HBV11000 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 6544 | 9X1mL | Zeptometrix |
NATSAU-STQ | S. aureus (MRSA) Stock (Quantitative) (1mL) | 1mL | Zeptometrix |
NATMHV-ST | NATtrol MHV | 1mL | Zeptometrix |
HBV10231 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 64090 | 5X1mL | Zeptometrix |
HIV9075 | HIV Seroconversion Panel Donor n. 6221 | 4X1mL | Zeptometrix |
NATCRVP-C | NATtrol CARBA-R Verification Panel | 10x0.06mL | Zeptometrix |
801223 | Goat IgG ELISA | 96det. | Zeptometrix |
0810087CF | Norovirus Group II (Recombinant) Culture Fluid (1 mL) | 1.0mL | Zeptometrix |
0810048CFHI | Rubella Virus Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
0810086CFHI | Norovirus Group I (Recombinant) Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | Zeptometrix |
0810310CFHI | Vaccinia Virus Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) | 1ml | Zeptometrix |
801169 | SIV p27 Antigen ELISA Kit | 96Determinations | Zeptometrix |
0810087CFHI | Norovirus Group II (Recombinant) Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | Zeptometrix |
NATGIP-QIA | NATtrol GI Verification Panel (EA) | EA | Zeptometrix |
801116 | HTLV p19 Antigen ELISA (96 Determinations) | 96Determinations | Zeptometrix |
NATSARS(COV2)-ERC-IVD | NATtrol™ SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5 mL) | 6x0.5mL | Zeptometrix |
NATSARS(COV2)-NEG | NATtrol SARS-CoV-2 Negative Control | 6x0.5ml | Zeptometrix |
0810089CFHI | Dengue Virus Type 2 - CFHI | 1ml | Zeptometrix |
NATTVPOS-6MC | NATtrol T.vaginalis Positive Control (6 x 1.2 mL) | 6x1.2mL | Zeptometrix |
HBV11013 | HBV Seroconversion Panel Donor n. 67962 | 35x1ml | Zeptometrix |
電話
QQ咨詢
4006551678