stjohnslabs2024年價格表
St John's Laboratory Ltd(簡稱stjohnslabs)是一家位于英國倫敦的公司,專注于為生物技術、制藥和學術研究領域的生命科學家提供研究試劑盒、抗體和試劑等產品。成立于2013年的stjohnslabs,其產品覆蓋了疾病、代謝、基因表達等研究的主要領域,為全球學術界和工業界的研究人員提供廣泛的產品,包括研究工具包、抗體、ELISA試劑盒、蛋白質和多肽等。
公司致力于通過抗體驗證提高質量、重現性和可靠性,不僅將客戶與產品聯系起來,還提供了一個在購買之前探索和評估產品性能的平臺,以幫助研究人員更有效地利用時間,更快地發現新知。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2024年7月23日---2024年12月20日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
STJE0005616-96T | Rat C3 (Complement C3) Sandwich ELISA (STJE0005616) | 96T | 6467.2 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ195089-100ug | Anti-TOP6BL antibody (93-143 aa) (STJ195089) | 100ug | 2494.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ112074-200uL(2x100uL) | Anti-UPK3A antibody (19-207) (STJ112074) | 200uL(2x100uL) | 9169.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ194519-20ug | Anti-SWSAP1 antibody (135-185 aa) (STJ194519) | 20ug | 1242 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ194519-50ug | Anti-SWSAP1 antibody (135-185 aa) (STJ194519) | 50ug | 1684.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ194640-20ug | Anti-SLC25A44 antibody (237-287 aa) (STJ194640) | 20ug | 1242 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ194899-100ug | Anti-C8orf82 antibody (163-213 aa) (STJ194899) | 100ug | 2494.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ195019-20ug | Anti-ZBED6 antibody (130-190 aa) (STJ195019) | 20ug | 1242 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ195089-50ug | Anti-TOP6BL antibody (93-143 aa) (STJ195089) | 50ug | 1684.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ195930-20ug | Anti-ZSWIM7 antibody (68-118 aa) (STJ195930) | 20ug | 1242 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ195930-50ug | Anti-ZSWIM7 antibody (68-118 aa) (STJ195930) | 50ug | 1684.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ502567-100ug | Anti-Phospho-KIRREL-p737/738 antibody (STJ502567) | 100ug | 9591 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ71686-100ug | Anti-TROP2 antibody (Internal) (STJ71686) | 100ug | 5238.6 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ72990-100ug | Anti-Pycard antibody (Internal) (STJ72990) | 100ug | 5238.6 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJE0003503-96T | Human VWF (von Willebrand factor) Sandwich ELISA (STJE0003503) | 96T | 6467.2 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ11100244-100uL | Anti-Mfsd2a antibody (170-245) (STJ11100244) | 100uL | 4782.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ11101223-20uL | Anti-STIP1 antibody (2-98) [S3MR] (STJ11101223) | 20uL | 2571 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ11101440-100uL | Anti-NDUFB1 antibody (1-105) (STJ11101440) | 100uL | 4782.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ11102516-100uL | Anti-CARD11 antibody (1055-1154) [S6MR] (STJ11102516) | 100uL | 5800.2 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ11103427-100uL | Anti-Folate Binding Protein (FBP) /FOLR1 antibody (1-100) [S7MR] (STJ11103427) | 100uL | 5800.2 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ113053-200uL(2x100uL) | Anti-NOX4 antibody (328-578) (STJ113053) | 200uL(2x100uL) | 11223.2 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ115181-200uL(2x100uL) | Anti-VPS54 antibody (420-720) (STJ115181) | 200uL(2x100uL) | 9169.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ116041-20uL | Anti-STIP1 antibody (1-300) (STJ116041) | 20uL | 1974.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ140144-100ug/100uL | Anti-NCL antibody (500aa C-Term) (STJ140144) | 100ug/100uL | 6906 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ140144-20ug/20uL | Anti-NCL antibody (500aa C-Term) (STJ140144) | 20ug/20uL | 2378 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ140144-50ug/50uL | Anti-NCL antibody (500aa C-Term) (STJ140144) | 50ug/50uL | 4168.2 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ140218-50ug/20uL | Anti-tdTomato antibody (STJ140218) | 50ug/20uL | 2483.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ140251-150ug/50uL | Anti-mRuby antibody (STJ140251) | 150ug/50uL | 4168.2 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ140251-300ug/100uL | Anti-mRuby antibody (STJ140251) | 300ug/100uL | 6906 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ140282-150ug/50uL | Anti-mCerulean antibody (STJ140282) | 150ug/50uL | 4168.2 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ140283-150ug/50uL | Anti-mClover antibody (STJ140283) | 150ug/50uL | 4168.2 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ16100328-1mL | Anti-CD20 antibody [L26] (STJ16100328) | 1mL | 10029.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ16100986-100ug | Anti-Fibronectin antibody [568] (STJ16100986) | 100ug | 4642 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ16101308-1mL | Anti-Lysozyme antibody (STJ16101308) | 1mL | 12118.2 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ180256-0.5ml | Anti-TIA1 antibody [2G9A10F5] (STJ180256) | 0.5ml | 5466.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ180329-0.5ml | Anti-TLE1 antibody (175-338aa) [ZM93] (STJ180329) | 0.5ml | 7625.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ191845-20ug | Anti-FBF1 antibody (730-810 aa) (STJ191845) | 20ug | 1242 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ192175-50ug | Anti-ULBP2 antibody (STJ192175) | 50ug | 1684.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ193012-20ug | Anti-PCYT1A antibody (STJ193012) | 20ug | 1242 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ193042-50ug | Anti-HHEX antibody (STJ193042) | 50ug | 1684.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503611-250ug | 5HT1A Blocking Peptide for STJ500001 peptide (STJ503611) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503612-5applications | 5HT1A Positive Control for STJ500002 peptide (STJ503612) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503613-250ug | 5HT1B Blocking Peptide for STJ500004 peptide (STJ503613) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503614-5applications | 5HT1B Positive Control for STJ500005 peptide (STJ503614) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503615-250ug | TNFAIP3 Blocking Peptide for STJ500012 peptide (STJ503615) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503616-5applications | TNFAIP3 Positive Control for STJ500013 peptide (STJ503616) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503617-250ug | CCDC98 Blocking Peptide for STJ500022 peptide (STJ503617) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503618-5applications | CCDC98 Positive Control for STJ500026 peptide (STJ503618) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503619-250ug | CCDC98 Blocking Peptide for STJ500022 peptide (STJ503619) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503620-250ug | ACK1 Blocking Peptide for STJ502083 peptide (STJ503620) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503621-5applications | ACK1 Positive Control for STJ502084 peptide (STJ503621) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503622-250ug | Atypical Chemokine Receptor D6 Blocking Peptide peptide (STJ503622) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503623-250ug | Atypical Chemokine Receptor D6 Blocking Peptide for STJ500035 peptide (STJ503623) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503624-5applications | Atypical Chemokine Receptor D6 Positive Control for STJ500034 peptide (STJ503624) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503625-250ug | ACTH Blocking Peptide for STJ500037 peptide (STJ503625) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503626-5applications | ACTH Positive Control for STJ500038 peptide (STJ503626) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503627-250ug | alpha Actinin 4 Blocking Peptide for STJ502088 peptide (STJ503627) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503628-5applications | alpha Actinin 4 Positive Control for STJ502086 peptide (STJ503628) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503629-250ug | Adiponectin Blocking Peptide for STJ500048 peptide (STJ503629) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503630-5applications | Adiponectin Positive Control for STJ500048 peptide (STJ503630) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503631-250ug | Alpha 1 Fetoprotein Blocking Peptide peptide (STJ503631) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503632-250ug | AGE Blocking Peptide for STJ500054 peptide (STJ503632) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503633-250ug | AIM2 Blocking Peptide for STJ500059 peptide (STJ503633) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503634-250ug | AKT1 Blocking Peptide peptide (STJ503634) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503635-250ug | AKR1B1 Blocking Peptide for STJ500067 peptide (STJ503635) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503636-5applications | Alpha 1 Fetoprotein Positive Control peptide (STJ503636) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503637-5applications | AGE Positive Control for STJ500055 peptide (STJ503637) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503638-5applications | AIM2 Positive Control for STJ500057 peptide (STJ503638) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503639-5applications | AKT1 Positive Control for STJ502091 peptide (STJ503639) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503640-5applications | AKR1B1 Positive Control for STJ500068 peptide (STJ503640) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503641-250ug | AMACR Blocking Peptide for STJ500073 peptide (STJ503641) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503642-5applications | AMACR Positive Control for STJ500070 peptide (STJ503642) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503643-250ug | AMACR Blocking Peptide for STJ500072 peptide (STJ503643) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503644-250ug | ANGPTL5 Blocking Peptide for STJ500086 peptide (STJ503644) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503645-5applications | ANGPTL5 Positive Control for STJ500085 peptide (STJ503645) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503646-250ug | Adenine Nucleotide Translocator 2 Blocking Peptide peptide (STJ503646) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503647-5applications | Adenine Nucleotide Translocator 2 Positive Control peptide (STJ503647) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503648-250ug | Annexin A1 Blocking Peptide peptide (STJ503648) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503649-5applications | Annexin A1 Positive Control for STJ506345 peptide (STJ503649) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503650-250ug | Annexin A10 Blocking Peptide peptide (STJ503650) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503651-5applications | Annexin A10 Positive Control peptide (STJ503651) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503652-250ug | Annexin A6 Blocking Peptide peptide (STJ503652) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503653-5applications | Annexin A6 Positive Control peptide (STJ503653) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503654-250ug | Annexin A9 Blocking Peptide peptide (STJ503654) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503655-5applications | Annexin A9 Positive Control peptide (STJ503655) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503656-250ug | Aph 1b Blocking Peptide peptide (STJ503656) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503657-5applications | Aph 1b Positive Control peptide (STJ503657) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503658-250ug | Aquaporin 1 Blocking Peptide peptide (STJ503658) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503659-250ug | Aquaporin 10 Blocking Peptide peptide (STJ503659) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503660-250ug | Aquaporin 11 Blocking Peptide peptide (STJ503660) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503661-250ug | Aquaporin 12 Blocking Peptide peptide (STJ503661) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503662-250ug | Aquaporin 2 Blocking Peptide peptide (STJ503662) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503663-250ug | Aquaporin 3 Blocking Peptide peptide (STJ503663) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503664-250ug | Aquaporin 4 Blocking Peptide peptide (STJ503664) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503665-250ug | Aquaporin 5 Blocking Peptide peptide (STJ503665) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503666-250ug | Aquaporin 6 Blocking Peptide peptide (STJ503666) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503667-250ug | Aquaporin 7 Blocking Peptide peptide (STJ503667) | 250ug | 5273.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503668-250ug | Aquaporin 8 Blocking Peptide peptide (STJ503668) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503669-250ug | Aquaporin 9 Blocking Peptide peptide (STJ503669) | 250ug | 5080.8 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
STJ503670-5applications | Aquaporin 1 Positive Control peptide (STJ503670) | 5applications | 5993.4 | stjohnslabs | 4-6周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:stjohnslabs、抗體、Caspase家族蛋白、磷酸化抗體、PARP-1
電話
QQ咨詢
4006551678