tedpella中國代理——上海起發
關于“正牌代理商"欄目的聲明
“正牌代理商"欄目設立的初衷是為了讓讀者在購買產品時能更快找到廠家授權的代理商,不用一張一張地翻名片,也不用擔心買到水貨和假貨。基于這個初衷,我們收錄了多個品牌的代理商,并在簽訂合同時進行了嚴格的審核。各廠家或代理商以合同的形式對其代理信息的真實性和準確性進行了保證。 然而,由于生物產品市場的復雜性,盡管我們進行了嚴格的審核,也不能保證信息的*準確和實時更新。基于此,今后我們會盡我們最大的努力去進行更嚴格的審核,也希望各廠家和代理商配合和諒解。
美國加利福尼亞州tedpella主營電子產品及膠體金等
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
21515-10 | Silicon Nitride Support Film, 35nm, 70x70µm Aperture (25) on 0.5 x 0.5mm Window | pkg/10 | tedpella |
21505-10 | Silicon Nitride Support Film, 50nm with 0.25 x 0.25mm Window | pkg/10 | tedpella |
G2000HAG | Gilder Extra Fine Bar Grids, 2000 mesh circular, 3.05mm O.D., Rim-Mark, Gold | 10/vial | tedpella |
G2000HAN | Gilder Extra Fine Bar Grids, 2000 mesh circular, 3.05mm O.D., Rim-Mark, Nickel | 10/vial | tedpella |
G2000HA | Gilder Extra Fine Bar Grids, 2000 mesh circular, 3.05mm O.D., Rim-Mark, Copper | 10/vial | tedpella |
93010 | Pointed Carbon Rods, Double Neck Tip 6.2x38mm (1/4"x1-1/2"), 60Hz | pkg/10 | tedpella |
15115-3 | Rapid Core, ID 1.0mm, OD 1.26mm, Purple | EA | tedpella |
15115-1 | Rapid Core, ID 0.5mm, OD 0.80mm, Blue | EA | tedpella |
15115 | Rapid Core, ID 0.35mm, OD 0.63mm, Pink | EA | tedpella |
17100-5 | Goat anti-mouse IgG 5nm gold conjugate, 0.5 ml | 0.5ml | tedpella |
17010-1 | Goat anti-rabbit IgG (H+L) 10 nm gold conjugate, 1 ml | 1ml | tedpella |
16014 | Silver Conductive Epoxy, H20E EPO-TEK®, 28.35g (1 oz.) | EA | tedpella |
14470 | PELCO® Pro C100 Cyanoacrylate Glue, 20ml | 20ml | tedpella |
18300-4221 | Low Viscosity "Spurr" Kit | 1kit | tedpella |
617 | Resolution Gold on Carbon, Specimen 1, Unmounted | each | tedpella |
18451 | Osmium Tetroxide, 1/2 gram crystal | each | tedpella |
667-200-AU-100 | Ultrathin Carbon on Quantifoil®, Orthogonal Array of 2µm Diameter Holes - 2µm Separation, mounted on a 200M Au grid, package of 100 grids | pkg/100 | tedpella |
15112-75 | Precision Brain Punch, 0.75mm | ea | tedpella |
16034 | PELCO® Colloidal Silver, 15g | 15g | tedpella |
01824G | Ultrathin Carbon Film on Lacey Carbon Support Film, 300 mesh, Gold | pkg/25 | tedpella |
56-15 | Highest Grade V1 Mica, 15 x 15mm (0.59 x 0.59") | tedpella | |
18427 | glutaraldehyde,25%aqueous solution,EM Grade | 100ml | tedpella |
892-20 | PELCO® Quartz Sticky Wax, 70C, 450g box of approximately 150 sticks of wax each of approximately 1/4" diameter and 4" length | each | tedpella |
EM.GC20/15705-20 | 20nm膠體金顆粒 | 20ml | tedpella |
1Gn200 | PELCO®® Center-Marked Grids, 200 mesh, 3.0mm O.D., Nickel | 100/vial | tedpella |
6207 | BEEM® Capsule Holder | each | tedpella |
260300 | Gold Seal® Cover Glass, No. 0, 22 x 22mm | 1 oz | tedpella |
113 | Eyelash with Handle | each | tedpella |
18181 | LR White Resin,Medium | 500ml | tedpella |
90050-10 | Highly Uniform Gold, 50nm, 10ml | 10ml | tedpella |
90050-5 | Highly Uniform Gold, 50nm, 5ml | 5ml | tedpella |
90050-1 | Highly Uniform Gold, 50nm, 1ml | 1ml | tedpella |
121-82 | GEM® Dispenser Blades, 10 blades per dispenser, pkg/12 dispensers (120 blades) | each | tedpella |
18465 | Osmium Tetroxide, 4% aqueous, 10 x 10ml | each | tedpella |
528-313 | Metal Probe, Bent 1/2" (12.7mm) ESD Safe Delrin® Tip, Tip Diameter 0.025" (0.635mm) | each | tedpella |
520-1-220 | PELCO® Vacuum Pick-Up System, 220V, grey pump body | each | tedpella |
16120 | Plastic Box, Standard, with Pin Mount Specimen Holder | each | tedpella |
260361 | Gold Seal® Cover Glass, No. 1, 35 x 50mm | ea | tedpella |
260367 | Round Glass Coverslips | pkg/1 oz | tedpella |
16399-10 | PELCO SEMClip™ Screws, Brass, M2 x 3mm length | pkg/10 | tedpella |
16399 | PELCO SEMClip™ Clips | pkg/10 | tedpella |
16062 | PELCO® Conductive Silver Paint, 30g | 30g | tedpella |
16056 | DAG-T-502 Carbon Paint, 30g | 30g | tedpella |
16083 | Conductive Lift-N-Press™, roll/250 | each | tedpella |
15043 | Cynomolgus Monkey, Coronal, 2mm | ea | tedpella |
15708-8 | Unconjugated Gold Sols - Gold Colloids 80nm | 100ml | tedpella |
27118 | Peel-A-Way®, Truncated, 22mm square top, tapered to 12mm bottom | 1cs (288/case) | tedpella |
7295 | Wafer Cleaving / Glass Breaking Pliers, 6", including jaw inserts | each | tedpella |
SB100 | Grid Storage Box for 100 Grids, with a Record Card | each | tedpella |
36170-24 | 24-well Insert (or 11.2mm dia.) Replacement Mesh, 420µm | pkg/48 | tedpella |
36172 | PELCO Prep-Eze™ 24-wellplate Insert | each | tedpella |
16084-1 | PELCO Tabs™, Carbon Conductive Tabs, 12mm OD | pkg/100 | tedpella |
84060-20 | PELCO® NanoXact™ Silver Colloids | 100ml | tedpella |
16067 | Copper/Nickel Tape, 8mm W x 20m L | each | tedpella |
16081-82 | 3M™ Type 9713 XYZ Axis Electrically Conductive, Double Sided Tape, 12.7mm W x 32.9m L | each | tedpella |
16111 | FEI, Tescan, ZEISS (also for Philips, Aspex, LEO, Cambridge, AMRAY, Leica, CamScan, ETEC), aluminum, grooved edge | pkg/50 | tedpella |
18022 | Dodecenyl Succinic Anhydride (DDSA) | 450g | tedpella |
18010 | Eponate 12 Kit (DMP-30 catalyst) | ea | tedpella |
121-4 | Injector Blades, 20 blades in dispenser | each | tedpella |
1GC300 | PELCO® Center-Marked Grids, 300 mesh, 3.0mm O.D., Copper | 100/vial | tedpella |
3HGC300 | PELCO® Tabbed Center-Marked Grids, 300 mesh, 3.0mm O.D., Copper | 100/vial | tedpella |
15702-1L | Unconjugated Gold Sols - Gold Colloids | 1L | tedpella |
15707-20 | Unconjugated Gold Sols - Gold Colloids | 40nm | tedpella |
18505 | Paraformaldehyde, 16%, 10 x 10ml | 10 x 10ml | tedpella |
50 | Highest Grade V1 AFM Mica Discs, 10mm | pkg/10 | tedpella |
18350 | Glycol Methacrylate (GMA) Kit | each | tedpella |
12702 | Glass Snap-Cap® Vials, 8ml, 22mm D x 39mm H | case/144 | tedpella |
16074 | Copper Conductive Tape, Double Sided Adhesive, 12.7mm W x 16.4m L | ea | tedpella |
16072-1 | 3M™ Copper Conductive Tape, 12.7mm (1/2") W x 16.46m L | ea | tedpella |
16072 | 3M™ Copper Conductive Tape, 6.3mm (1/4") W x 16.46m L | ea | tedpella |
16057 | PELCO® High Temperature Carbon Paste, 50g | each | tedpella |
260462-100 | Cover Glass, 50 x 75mm (1.96 x 2.95"), Thickness No. 1 | pkg/100 | tedpella |
18456 | Osmium Tetroxide, 1 gram crystal | 1gram | tedpella |
16023 | Acetone, Thinner/Extender/Cleaner, 30ml | each | tedpella |
15796 | Rabbit anti-Goat IgG (H+L) | 10nm | tedpella |
16022 | PELCO® Conductive Gold Paste, 2g | each | tedpella |
16021 | PELCO® SEM-Gold/Silver Thinner/Extender, 25ml | each | tedpella |
47000-100 | Standard Vitrobot Filter Paper, ?55/20mm, Grade 595 | pkg/100 | tedpella |
18182 | LR White Resin, Hard, 500ml | 500ml | tedpella |
18459 | Osmium Tetroxide, 4% aqueous, 10 x 2ml | each | tedpella |
18426 | Glutaraldehyde, 25% EM grade, 10 x 10ml | each | tedpella |
15111-60 | Biopunch®, ID 6.0mm, OD 6.47mm | pkg/5 | tedpella |
16016 | Silver Conductive Epoxy, H22 EPO-TEK®, 28.35g (1 oz.) | each | tedpella |
01754-F | Formvar/Carbon 400 mesh, Copper approx. grid hole size: 42μm | pkg/50 | tedpella |
91202-2 | Carbon Fiber, 2.5mm dia., 1.6g/m | 10meters | tedpella |
16048-25 | Silver Paint Diluent, 25ml | 25ml | tedpella |
16040-30 | Fast Drying Silver Paint, 30g | 30g | tedpella |
10590 | PELCO® Double End Mold | each | tedpella |
EM.GC50/15708-20 | 50nm膠體金顆粒 | 20ml | tedpella |
15334-44 | PELCO® Multi Pin Stub Holder for 16 ea 12.7mm (1/2") or 4 ea 25.4mm (1") pin stubs | ea | tedpella |
54411 | Tool Handle, 4.75" (120mm) long, light weight, anodized aluminum | each | tedpella |
54415 | Bent Fine Tip Scribe, 0.25mm (0.010") dia. by 1.5mm (0.060") tip length | each | tedpella |
EM.GC20/15705-1 | 20nm膠體金顆粒 | 100ml | tedpella |
01896G | Lacey Carbon 400 mesh Gold approx grid hole size 42μm | pkg/25 | tedpella |
16031 | PELCO® Colloidal Silver | 30g | tedpella |
16035 | Leitsilber 200 Silver Paint, 30g | 30g | tedpella |
27110 | Peel-A-Way® 22mm square, 20mm deep | 1cs (288/case) | tedpella |
16053 | Conductive Graphite Isopropanol base | 30g | tedpella |
16073 | Carbon Tape, 8mm W x 20m L | 卷 | tedpella |
5049-SV-1 | ESD-Safe Carbon Wafer Tweezers, Style 4WF, for 5.8 - 10.2cm (2 - 4") wafers, 136.5mm long, Replacement Tips | 只 | tedpella |
關鍵詞:tedpella
電話
QQ咨詢
4006551678