相關文章
Related Articles詳細介紹
世界*實驗材料供應商Affix Scientific 正式授權上海起發為其中國代理,Affix Scientific 在一直是行業的*,一直為廣大科研客戶提供zui為優質的產品和服務,上海起發一直秉承為中國科研客戶帶來的產品,的服務, 簽約Affix Scientific 就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產品和服務,您的滿意將是我們zui大的收獲
Affix Scientific 中國代理,Affix Scientific 上海代理,Affix Scientific 北京代理, Affix Scientific 廣東代理,Affix Scientific 江蘇代理 Affix Scientific 湖北代理, Affix Scientific 天津, Affix Scientific 黑龍江代理, Affix Scientific 內蒙古代理, Affix Scientific 吉林代理, Affix Scientific 福建代理, Affix Scientific 江蘇代理, Affix Scientific 浙江代理, Affix Scientific 四川代理,
Affix Scientific公司利用科學和技術的力量致力于生命科學研究中zui有趣的問題,該公司在可持續發展的原則下,結合化學和創新在酶抑制劑、激動劑、拮抗劑、信號工具、離子通道等領域幫助解決了無數不同的性問題。Affix Scientific公司提供試劑的純度,有效性和兼容性將為客戶帶來更大的價值,
Affix CAT No. | Product Name | CAS | Pack Size | 人民幣 |
AF3001 | Cyclosporin A | 59865-13-3 | 100 mg | ¥585.00 |
AF3001 | Cyclosporin A | 59865-13-3 | 500 mg | ¥2,964.00 |
AF3002 | Trichostatin A | 58880-19-6 | 1 mg | ¥1,365.00 |
AF3002 | Trichostatin A | 58880-19-6 | 5 mg | ¥3,900.00 |
AF3003 | Oligomycin | 1404-19-9 | 10 mg | ¥1,365.00 |
AF3004 | Paxilline | 57186-25-1 | 5 mg | ¥1,014.00 |
AF3004 | Paxilline | 57186-25-1 | 25 mg | ¥4,290.00 |
AF3005 | Cyclopiazonic Acid | 18172-33-3 | 10 mg | ¥1,170.00 |
AF3005 | Cyclopiazonic Acid | 18172-33-3 | 50 mg | ¥3,588.00 |
AF3006 | Lidocaine | 137-58-6 | 50 mg | ¥409.50 |
AF3006 | Lidocaine | 137-58-6 | 1 g | ¥877.50 |
AF3007 | Carbamazepine | 298-46-4 | 1 g | ¥78.00 |
AF3007 | Carbamazepine | 298-46-4 | 5 g | ¥234.00 |
AF3008 | Capsaicin | 404-86-4 | 50 mg | ¥526.50 |
AF3008 | Capsaicin | 404-86-4 | 1 g | ¥2,574.00 |
AF3009 | Nifedipine | 21829-25-4 | 250 mg | ¥507.00 |
AF3010 | Amlodipine besylate | 111470-99-6 | 50 mg | ¥721.50 |
AF3011 | Nimodipine | 66085-59-4 | 100 mg | ¥487.50 |
AF3011 | Nimodipine | 66085-59-4 | 1 g | ¥1,950.00 |
AF3012 | 4-Aminopyridine | 504-24-5 | 100 mg | ¥702.00 |
AF3013 | Felodipine | 72509-76-3 | 10 mg | ¥682.50 |
AF3013 | Felodipine | 72509-76-3 | 50 mg | ¥2,242.50 |
AF3014 | Tetrodotoxin TTX (citrate free) | 4368-28-9 | 1 mg | ¥1,794.00 |
AF3015 | Tetrodotoxin TTX (with citrate) | 4368-28-9 | 1 mg | ¥1,794.00 |
AF3016 | Amplodipine | 88150-42-9 | 100 mg | ¥682.50 |
AF3016 | Amplodipine | 88150-42-9 | 1 g | ¥2,340.00 |
AF3017 | Topiramate | 97240-79-4 | 10 mg | ¥780.00 |
AF3017 | Topiramate | 97240-79-4 | 50 mg | ¥3,217.50 |
AF3018 | Memantine hydrochloride | 19982-08-2 | 50 mg | ¥721.50 |
AF3019 | Pregabalin | 148553-50-8 | 10 mg | ¥1,560.00 |
AF3019 | Pregabalin | 148553-50-8 | 50 mg | ¥6,532.50 |
AF3020 | Tropicamide | 1508-75-4 | 100 mg | ¥702.00 |
AF3021 | Oxcarbazepine | 28721-07-5 | 10 mg | ¥741.00 |
AF3022 | Mepivacaine hydrochloride | 1722-62-9 | 1 g | ¥1,657.50 |
AF3023 | Mexiletine hydrochloride | "5370-01-4 | 50 mg | ¥624.00 |
AF3024 | FK-506, Tacrolimus | 104987-11-3 | 1 mg | ¥312.00 |
AF3024 | FK-506, Tacrolimus | 104987-11-3 | 10 mg | ¥1,170.00 |
AF3025 | Quinacrine, Dihydrochloride | 69-05-6 | 100 mg | ¥585.00 |
AF3026 | Donepezil | 120014-06-4 | 10 mg | ¥975.00 |
AF3027 | Rhapontigenin | 500-65-2 | 1 mg | ¥1,170.00 |
AF3027 | Rhapontigenin | 500-65-2 | 5 mg | ¥5,362.50 |
AF3028 | L-DOPA | 59-92-7 | 50 mg | ¥507.00 |
AF3029 | Rapamycin | 53123-88-9 | 1 mg | ¥507.00 |
AF3029 | Rapamycin | 53123-88-9 | 5 mg | ¥1,657.50 |
AF3030 | Everolimus | 159351-69-6 | 5 mg | ¥2,301.00 |
AF3030 | Everolimus | 159351-69-6 | 50 mg | ¥18,427.50 |
AF3031 | Temsirolimus | 162635-04-3 | 1 mg | ¥2,047.50 |
AF3031 | Temsirolimus | 162635-04-3 | 10 mg | ¥16,477.50 |
AF3032 | Teicoplanin | 61036-62-2 | 25 mg | ¥1,170.00 |
AF3032 | Teicoplanin | 61036-62-2 | 50 mg | ¥1,482.00 |
AF3033 | Dasatinib | 302962-49-8 | 10 mg | ¥877.50 |
AF3033 | Dasatinib | 302962-49-8 | 100 mg | ¥3,276.00 |
AF3034 | Gefitinib | 184475-35-2 | 100 mg | ¥1,014.00 |
AF3034 | Gefitinib | 184475-35-2 | 250 mg | ¥1,755.00 |
AF3035 | Imatinib mesylate | 220127-57-1 | 25 mg | ¥390.00 |
AF3035 | Imatinib mesylate | 220127-57-1 | 100 mg | ¥975.00 |
AF3036 | Fludarabine | 21679-14-1 | 5 mg | ¥468.00 |
AF3036 | Fludarabine | 21679-14-1 | 25 mg | ¥1,872.00 |
AF3037 | Bortezomib | 179324-69-7 | 2.5 mg | ¥1,365.00 |
AF3037 | Bortezomib | 179324-69-7 | 25 mg | ¥10,920.00 |
AF3038 | Calcitriol | 32222-06-3 | 1 mg | ¥4,095.00 |
AF3039 | Capecitabine | 154361-50-9 | 250 mg | ¥682.50 |
AF3039 | Capecitabine | 154361-50-9 | 1 g | ¥2,184.00 |
AF3040 | PP242 | 1092351-67-1 | 5 mg | ¥1,657.50 |
AF3041 | Tenofovir | 147127-20-6 | 10 mg | ¥1,404.00 |
AF3041 | Tenofovir | 147127-20-6 | 50 mg | ¥5,850.00 |
AF3042 | Temozolomide | 85622-93-1 | 25 mg | ¥877.50 |
AF3042 | Temozolomide | 85622-93-1 | 100 mg | ¥2,437.50 |
AF3043 | Meloxicam | 71125-38-7 | 20 mg | ¥624.00 |
AF3043 | Meloxicam | 71125-38-7 | 100 mg | ¥1,287.00 |
AF3044 | Geldanamycin | 30562-34-6 | 1 mg | ¥3,217.50 |
AF3045 | Daptomycin | 103060-53-3 | 1 mg | ¥2,184.00 |
AF3046 | Y27632 | 146986-50-7 | 1 mg | ¥858.00 |
AF3046 | Y27632 | 146986-50-7 | 10 mg | ¥2,145.00 |
AF3047 | Vorinostat | 149647-78-9 | 100 mg | ¥1,267.50 |
AF3048 | Emtricitabine | 143491-57-0 | 10 mg | ¥1,599.00 |
AF3049 | Gabapentin | 60142-96-3 | 20 mg | ¥702.00 |
AF3049 | Gabapentin | 60142-96-3 | 100 mg | ¥2,652.00 |
AF3050 | L-Ascorbic acid | 50-81-7 | 100 mg | ¥390.00 |
AF3051 | Paclitaxel ( Taxol ) | 33069-62-4 | 50 mg | ¥3,120.00 |
AF3051 | Paclitaxel ( Taxol ) | 33069-62-4 | 250 mg | ¥9,067.50 |
AF3052 | Atipamezole hydrochloride | 104075-48-1 | 10 mg | ¥1,482.00 |
AF3052 | Atipamezole hydrochloride | 104075-48-1 | 50 mg | ¥6,142.50 |
AF3053 | L-Biopterin | 22150-76-1 | 25 mg | ¥624.00 |
AF3053 | L-Biopterin | 22150-76-1 | 100 mg | ¥1,794.00 |
AF3054 | Bupivacaine hydrochloride | 18010-40-7 | 1 g | ¥780.00 |
AF3054 | Bupivacaine hydrochloride | 18010-40-7 | 5 g | ¥1,560.00 |
AF3055 | Diltiazem hydrochloride | 33286-22-5 | 1 g | ¥390.00 |
AF3055 | Diltiazem hydrochloride | 33286-22-5 | 5 g | ¥1,482.00 |
AF3056 | (+)-Bicuculline | 485-49-4 | 50 mg | ¥468.00 |
AF3056 | (+)-Bicuculline | 485-49-4 | 250 mg | ¥1,794.00 |
AF3057 | Terfenadine | 50679-08-8 | 50 mg | ¥468.00 |
AF3058 | Flumazenil | 78755-81-4 | 20 mg | ¥624.00 |
AF3058 | Flumazenil | 78755-81-4 | 100 mg | ¥2,652.00 |
AF3059 | Disopyramide | "3737-09-5 | 100 mg | ¥1,794.00 |
AF3060 | Astemizole | 68844-77-9 | 50 mg | ¥624.00 |
AF3061 | Encainide hydrochloride | 66794-74-9 | 10 mg | ¥1,560.00 |
AF3062 | Etomidate | 33125-97-2 | 10 mg | ¥1,326.00 |
AF3062 | Etomidate | 33125-97-2 | 50 mg | ¥5,460.00 |
AF3063 | Parthenolide | 20554-84-1 | 50 mg | ¥624.00 |
AF3063 | Parthenolide | 20554-84-1 | 100 mg | ¥1,092.00 |
AF3065 | K252a | 97161-97-2 | 1 mg | ¥3,217.50 |
AF3066 | ω-Conotoxin GVIA | 106375-28-4 | 1 mg | ¥19,695.00 |
AF3067 | µ-Conotoxin GIIIB | 140678-12-2 | 1 mg | ¥35,782.50 |
AF3068 | ω-Conotoxin MVIIC | 147794-23-8 | 0.5 mg | ¥20,475.00 |
AF3068 | ω-Conotoxin MVIIC | 147794-23-8 | 1 mg | ¥30,420.00 |
我們公司zui大優勢是強大的采購,
1:基本什么都能進口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進口的,
2:貨品全,現經營過700多個品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進口,特別是冷偏的產品那就更有優勢,
3:提供加急服務,一般1-2周到貨,超過時限加急費全免
4:價格公道,絕大部分價格有優勢,當然不能保證100%產品都是,因為意味著沒有服務.
5:良好的信譽,大部分客戶我們提供貨到付款服務,客戶包括清華,北大 交大 復旦,中山等100多所大學,ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Affix Scientific ,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, GePromegaridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,Midland BioProducts Corporationam,sigma;Promega,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發,歡迎合作。
上海起發實驗試劑有限公司
:楊建輝
400:
辦公:
*8006
企業:
:http://www.new-stage.cn/
地址:上海市浦東新區晨陽路225弄東方現代商業廣場46號303室(近東亭路)
產品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678