詳細介紹
CordenPharma,CordenPharma簡介,CordenPharma代理,CordenPharma上海代理,CordenPharma中國
CordenPharma主要開發和制造口服,無菌,高效的抗生素和相關藥物產品以及相關的包裝服務
CordenPharma作為化學投資集團(ICIG)的一個醫藥品牌,于2006年成立,CordenPharma現今制藥行業中一個*服務商,在整個歐洲和美國的多個實驗室聘請訓練有素的專家。CordenPharma視團隊工作為成功的基礎,CordenPharma在不斷尋找合格的員工加入他們的專家團隊。
部分CordenPharma產品代理如下,更多產品及報價歡迎留言或電詢
型號 | 名稱 | CAS | 價格 | 規格 | 品牌 |
LP- R4 -158 | Monocaprin | 26 402-22-2 | 1700 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 -146 | Monolaurin | 142-18 -7 | 1700 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 -160 | Monomyristin | 589 - 68 - 4 | 1700 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 -159 | 1- Undecanoyl-rac - glycerol | 6 4633 -19 - 8 | 1700 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 - 0 63 | DLG | 1105 | 1g | CordenPharma | |
LP- R4 - 027 | DMG | 60562-16 - 5 | 1105 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 - 028 | DPG | 3033 4 -71- 5 | 1105 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 -150 | DPyG | 324 48 -31- 0 | 1105 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 - 029 | DSG | 1429 - 59 - 0 | 1105 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 -121 | DLPA , Na | 108321- 0 6 - 8 | 1445 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 - 024 | DMPA , Na | 80724 -31- 8 | 1445 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 - 025 | DPPA , Na | 710 65 - 87-7 | 1445 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 - 026 | DSPA , Na | 108321-18 -2 | 1445 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 - 079 | DLPG, Na | 735 48 - 69 -3 | 1190 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 - 015 | DMPG, Na | 20 0880 - 40 - 6 | 1190 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 - 0 40 | DMP-sn-1- G, NH | 1445 | 1g | CordenPharma | |
LP- R4 - 016 | DPPG, Na | 20 0880 - 41-7 | 1190 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 - 017 | DSPG, Na | 124011- 52- 5 | 1190 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 - 035 | DSP-sn-1- G, Na | 1445 | 1g | CordenPharma | |
LP- R4 - 081 | DPPS, Na | 1458 49 -32-7 | 5100 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 - 0 6 4 | DLPE | 42436 - 56 - 6 | 1445 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 - 018 | DMPE | 998 - 07-2 | 1190 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 - 0 69 | DOPE | 40 0 4 - 05 -1 | 2550 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 - 019 | DPPE | 923 - 61- 5 | 1190 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 -167 | 1,3 - DPPE | 67303 - 93 - 9 | 5100 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 -147 | DPyPE | 201036 -16 - 0 | 5100 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 - 020 | DSPE | 10 69 -79 - 0 | 1190 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 -122 | DAPC | 6159 6 - 53 - 0 | 1190 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 -101 | DLPC | 1819 4 -25 -7 | 1190 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 - 058 | DMPC | 1819 4 -24 - 6 | 1190 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 - 070 | DOPC | 4235 - 95 - 4 | 1190 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 - 057 | DPPC | 63 - 89 - 8 | 1190 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 -108 | DPPC (shor t route) | 63 - 89 - 8 | 1190 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 - 095 | DPePC, Chloride | 328250 -18 - 6 | 3400 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 -102 | DPePC, Trif late | 4749 45 -32- 9 | 3400 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 - 076 | DSPC | 816 - 9 4 - 4 | 1190 | 1g | CordenPharma |
LP-R4-123 | M PEG-2000-DM PE | 5100 | 1g | CordenPharma | |
LP-R4-077 | M PEG-5000-DM PE | 5100 | 1g | CordenPharma | |
LP-R4-080 | M PEG-2000-DPPE | 205494-72- 0 | 5100 | 1g | CordenPharma |
LP-R4-075 | M PEG-2000-DPPE | 205494-72- 0 | 5100 | 1g | CordenPharma |
LP-R4-087 | M PEG-750- DS PE | 147867-65-0 | 5100 | 1g | CordenPharma |
LP-R4-039 | M PEG-200 0- DSP E | 147867-65-0 | 5100 | 1g | CordenPharma |
LP-R4-092 | M PEG-5000-DSPE | 147867-65-0 | 5100 | 1g | CordenPharma |
LP-R4-151 | PLPC | 5100 | 1g | CordenPharma | |
LP-R4-031 | POPC | 26853-31-6 | 2550 | 1g | CordenPharma |
LP-R4-107 | POPC (short route) | 26853-31-6 | 2550 | 1g | CordenPharma |
LP-R4-152 | SMPC | 5100 | 1g | CordenPharma | |
LP-R4-163 884324-34-9 350 1750 | 1,3-POPE | 884324-34-9 | 5950 | 1g | CordenPharma |
LP-R4-073 | POPG,Na (short route) | 268550-95-4 | 4250 | 1g | CordenPharma |
LP-R4-124 | POPG,Na | 268550-95-4 | 4250 | 1g | CordenPharma |
LP-R4-074 | POPG,NH 4 | 267228-70-6 | 4250 | 1g | CordenPharma |
LP-R4-091 | SCS | 2864-50-8 | 1530 | 1g | CordenPharma |
CH-0355 | Cholesterol | 57- 88-5 | 0 | 1g | CordenPharma |
LP-R4-078 | P-Iyso-PC | 17364-16-8 | 2550 | 1g | CordenPharma |
LP-R4-098 | P-Iyso-PC (short route) | 17364-16-8 | 2550 | 1g | CordenPharma |
LP-R4-083 | S-Iyso-PC | 19420-57-6 | 2550 | 1g | CordenPharma |
LP-R4-113 | S-Iyso-PC (short route) | 19420-57-6 | 2550 | 1g | CordenPharma |
LP- R4-153 | 1-0-0ctadecy 1-2-0-m ethy I-sn-glycerol | 83167-59-3 | 5950 | 1g | CordenPharma |
LP-R4-110 | DODMA | 104162-47-2 | 7650 | 1g | CordenPharma |
LP-R4-117 | DOTAP CI | 132172-61-3 | 7650 | 1g | CordenPharma |
LP- R4 -158 | Monocaprin | 26 402-22-2 | 8500 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 -146 | Monolaurin | 142-18 -7 | 8500 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 -160 | Monomyristin | 589 - 68 - 4 | 8500 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 -159 | 1- Undecanoyl-rac - glycerol | 6 4633 -19 - 8 | 8500 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 - 0 63 | DLG | 5525 | 10g | CordenPharma | |
LP- R4 - 027 | DMG | 60562-16 - 5 | 5525 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 - 028 | DPG | 3033 4 -71- 5 | 5525 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 -150 | DPyG | 324 48 -31- 0 | 5525 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 - 029 | DSG | 1429 - 59 - 0 | 5525 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 -121 | DLPA , Na | 108321- 0 6 - 8 | 7225 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 - 024 | DMPA , Na | 80724 -31- 8 | 7225 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 - 025 | DPPA , Na | 710 65 - 87-7 | 7225 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 - 026 | DSPA , Na | 108321-18 -2 | 7225 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 - 079 | DLPG, Na | 735 48 - 69 -3 | 5950 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 - 015 | DMPG, Na | 20 0880 - 40 - 6 | 5950 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 - 0 40 | DMP-sn-1- G, NH | 7225 | 10g | CordenPharma | |
LP- R4 - 016 | DPPG, Na | 20 0880 - 41-7 | 5950 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 - 017 | DSPG, Na | 124011- 52- 5 | 5950 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 - 035 | DSP-sn-1- G, Na | 7225 | 10g | CordenPharma | |
LP- R4 - 081 | DPPS, Na | 1458 49 -32-7 | 25500 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 - 0 6 4 | DLPE | 42436 - 56 - 6 | 7225 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 - 018 | DMPE | 998 - 07-2 | 5950 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 - 0 69 | DOPE | 40 0 4 - 05 -1 | 12750 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 - 019 | DPPE | 923 - 61- 5 | 5950 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 -167 | 1,3 - DPPE | 67303 - 93 - 9 | 25500 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 -147 | DPyPE | 201036 -16 - 0 | 25500 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 - 020 | DSPE | 10 69 -79 - 0 | 5950 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 -122 | DAPC | 6159 6 - 53 - 0 | 5950 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 -101 | DLPC | 1819 4 -25 -7 | 5950 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 - 058 | DMPC | 1819 4 -24 - 6 | 5950 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 - 070 | DOPC | 4235 - 95 - 4 | 5950 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 - 057 | DPPC | 63 - 89 - 8 | 5950 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 -108 | DPPC (shor t route) | 63 - 89 - 8 | 5950 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 - 095 | DPePC, Chloride | 328250 -18 - 6 | 17000 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 -102 | DPePC, Trif late | 4749 45 -32- 9 | 17000 | 10g | CordenPharma |
LP- R4 - 076 | DSPC | 816 - 9 4 - 4 | 5950 | 10g | CordenPharma |
LP-R4-123 | M PEG-2000-DM PE | 25500 | 10g | CordenPharma | |
LP-R4-077 | M PEG-5000-DM PE | 25500 | 10g | CordenPharma | |
LP-R4-080 | M PEG-2000-DPPE | 205494-72- 0 | 25500 | 10g | CordenPharma |
LP-R4-075 | M PEG-2000-DPPE | 205494-72- 0 | 25500 | 10g | CordenPharma |
LP-R4-087 | M PEG-750- DS PE | 147867-65-0 | 25500 | 10g | CordenPharma |
LP-R4-039 | M PEG-200 0- DSP E | 147867-65-0 | 25500 | 10g | CordenPharma |
LP-R4-092 | M PEG-5000-DSPE | 147867-65-0 | 25500 | 10g | CordenPharma |
LP-R4-151 | PLPC | 25500 | 10g | CordenPharma | |
LP-R4-031 | POPC | 26853-31-6 | 12750 | 10g | CordenPharma |
LP-R4-107 | POPC (short route) | 26853-31-6 | 12750 | 10g | CordenPharma |
LP-R4-152 | SMPC | 25500 | 10g | CordenPharma | |
LP-R4-163 884324-34-9 350 1750 | 1,3-POPE | 884324-34-9 | 29750 | 10g | CordenPharma |
LP-R4-073 | POPG,Na (short route) | 268550-95-4 | 21250 | 10g | CordenPharma |
LP-R4-124 | POPG,Na | 268550-95-4 | 21250 | 10g | CordenPharma |
LP-R4-074 | POPG,NH 4 | 267228-70-6 | 21250 | 10g | CordenPharma |
LP-R4-091 | SCS | 2864-50-8 | 7650 | 10g | CordenPharma |
CH-0355 | Cholesterol | 57- 88-5 | 1700 | 10g | CordenPharma |
LP-R4-078 | P-Iyso-PC | 17364-16-8 | 12750 | 10g | CordenPharma |
LP-R4-098 | P-Iyso-PC (short route) | 17364-16-8 | 12750 | 10g | CordenPharma |
LP-R4-083 | S-Iyso-PC | 19420-57-6 | 12750 | 10g | CordenPharma |
LP-R4-113 | S-Iyso-PC (short route) | 19420-57-6 | 12750 | 10g | CordenPharma |
LP- R4-153 | 1-0-0ctadecy 1-2-0-m ethy I-sn-glycerol | 83167-59-3 | 29750 | 10g | CordenPharma |
LP-R4-110 | DODMA | 104162-47-2 | 38250 | 10g | CordenPharma |
LP-R4-117 | DOTAP CI | 132172-61-3 | 38250 | 10g | CordenPharma |
CH-0098 | leic acid | 112-80-1 | 1700 | 10g | CordenPharma |
CH-0104 | Palmitic acid | 57621 | 1020 | 10g | CordenPharma |
CH-0129 | Stea ric acid | 57653 | 1700 | 10g | CordenPharma |
CH-0092 | M yristic acid | 544-63-8 | 1020 | 10g | CordenPharma |
產品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678