簡要描述:Zyagen,Zyagen代理,Zyagen上海代理,Zyagen北京代理,Zyagen上海代理,Zyagen國內代理,Zyagen總代理,Zyagen一級代理
相關文章
Related Articles詳細介紹
Zyagen,Zyagen代理,Zyagen上海代理,Zyagen北京代理,Zyagen上海代理,Zyagen國內代理,Zyagen總代理,Zyagen一級代理
上海起發(fā)實驗試劑有限公司American masterTech專業(yè)代理,具體產品信息歡迎電詢:4006551678
美國Zyagen Laboratories公司位于加利福尼亞州的生物硅谷圣地亞哥,是一家著名的提供基因表達產品和服務的生物公司。從2000年到現在,在基因表達方面的研究及產品的推廣一直處于地位。Zyagen Laboratories公司由一批訓練有素的高水平的學者與研究人員,同時與發(fā)展中國家的科學家在生物制藥,生物技術等方面有著廣泛的合作。
品牌 | 貨號 | 品名 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 現價 |
zyagen | MR-201 | Mouse Brain, whole Total RNA | 小鼠腦部, 總RNA | 100µg | 2656 | 1992 |
zyagen | MR-215 | Mouse Brainstem Total RNA | 小鼠腦部stem 總RNA | 50µg | 2656 | 1992 |
zyagen | MR-202 | Mouse Cerebellum Total RNA | 小鼠小腦總RNA | 50µg | 2656 | 1992 |
zyagen | MR-212 | Mouse Cerebral Cortex, entorhinal Total RNA | 小鼠大腦皮層 entorhinal 總RNA | 50µg | 2656 | 1992 |
zyagen | MR-210 | Mouse Cerebral Cortex, frontal Total RNA | 小鼠大腦皮層 frontal 總RNA | 50µg | 2656 | 1992 |
zyagen | MR-211 | Mouse Cerebral Cortex, posterior Total RNA | 小鼠大腦皮層 posterior 總RNA | 50µg | 2656 | 1992 |
zyagen | MR-209 | Mouse Cerebrum Total RNA | 小鼠大腦總RNA | 50µg | 2656 | 1992 |
zyagen | MR-203 | Mouse Hippocampus Total RNA | 小鼠海馬體總RNA | 50µg | 2656 | 1992 |
zyagen | MR-204 | Mouse Hypothalamus Total RNA | 小鼠丘腦下部 總RNA | 50µg | 2656 | 1992 |
zyagen | MR-206 | Mouse Medulla Total RNA | 小鼠骨髓總RNA | 50µg | 2656 | 1992 |
zyagen | MR-217 | Mouse Midbrain Total RNA | 小鼠中腦部 總RNA | 50µg | 2656 | 1992 |
zyagen | MR-213 | Mouse Olfactory Bulb Total RNA | 小鼠嗅球總RNA | 50µg | 2656 | 1992 |
zyagen | MR-207 | Mouse Pons Total RNA | 小鼠腦橋 總RNA | 50µg | 2656 | 1992 |
zyagen | MR-214 | Mouse Striatum Total RNA | 小鼠紋狀體總RNA | 50µg | 2656 | 1992 |
zyagen | MR-205 | Mouse Thalamus Total RNA | 小鼠丘腦總RNA | 50µg | 2656 | 1992 |
zyagen | MR-201-005 | Mouse Brain Region Total RNA Panel, Set of any 5 Regions | 小鼠腦部 Region 總RNA Panel, Set of any 5 Regions | 5x25µg | 7680 | 5760 |
zyagen | MR-201-010 | Mouse Brain Region Total RNA Panel, Set of any 10 Regions | 小鼠腦部 Region 總RNA Panel, Set of any 10 Regions | 10x25µg | 10080 | 7560 |
zyagen | MR-201-015 | Mouse Brain Region Total RNA Panel, Set of any 15 Regions | 小鼠腦部 Region 總RNA Panel, Set of any 15 Regions | 15x25µg | 13280 | 9960 |
zyagen | MR-201-18 | Mouse Brain E18 Total RNA | 小鼠腦部 E18 總RNA | 50µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-201-D1 | Mouse Brain 1 day Total RNA | 小鼠腦部 1日齡 總RNA | 50µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-201-W1 | Mouse Brain 1 Week Total RNA | 小鼠腦部 1周齡 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-201-W2 | Mouse Brain 2 weeks Total RNA | 小鼠腦部 2周齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-201-W3 | Mouse Brain 3 Weeks Total RNA | 小鼠腦部 3周齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-201-M1 | Mouse Brain 1 Month Total RNA | 小鼠腦部 1月齡 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-201-M2 | Mouse Brain 2 Months Total RNA | 小鼠腦部 2月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-201-M3 | Mouse Brain 3 Months Total RNA | 小鼠腦部 3月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-201-M6 | Mouse Brain 6 Months Total RNA | 小鼠腦部 6月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-201-M12 | Mouse Brain 12 Months Total RNA | 小鼠腦部 12月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-201-006D | Mouse Brain Developmental Total RNA Panel, set of any 6 stages | 小鼠腦部 Developmental 總RNA Panel, set of any 6 stages | 6x25µg | 11680 | 8760 |
zyagen | MR-201-010D | Mouse Brain Developmental Total RNA Panel, set of any 10 stages | 小鼠腦部 Developmental 總RNA Panel, set of any 10 stages | 10x25µg | 14880 | 11160 |
zyagen | MR-801-18 | Mouse Heart E18 Total RNA | 小鼠心臟E18 總RNA | 50µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-801-D1 | Mouse Heart 1 day Total RNA | 小鼠心臟1日齡 總RNA | 50µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-801-W1 | Mouse Heart 1 Week Total RNA | 小鼠心臟1周齡 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-801-W2 | Mouse Heart 2 weeks Total RNA | 小鼠心臟2周齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-801-W3 | Mouse Heart 3 Weeks Total RNA | 小鼠心臟3周齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-801-M1 | Mouse Heart 1 Month Total RNA | 小鼠心臟1月齡 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-801-M2 | Mouse Heart 2 Months Total RNA | 小鼠心臟2月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-801-M3 | Mouse Heart 3 Months Total RNA | 小鼠心臟3月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-801-M6 | Mouse Heart 6 Months Total RNA | 小鼠心臟6月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-801-M12 | Mouse Heart 12 Months Total RNA | 小鼠心臟12月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-801-006D | Mouse Heart Developmental Total RNA Panel, set of any 6 stages | 小鼠心臟Developmental 總RNA Panel, set of any 6 stages | 6x25µg | 11680 | 8760 |
zyagen | MR-801-010D | Mouse Heart Developmental Total RNA Panel, set of any 10 stages | 小鼠心臟Developmental 總RNA Panel, set of any 10 stages | 10x25µg | 14880 | 11160 |
zyagen | MR-306-18 | Mouse Intestine E18 Total RNA | 小鼠腸 E18 總RNA | 50µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-306-D1 | Mouse Intestine 1 day Total RNA | 小鼠腸 1日齡 總RNA | 50µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-306-W1 | Mouse Intestine 1 Week Total RNA | 小鼠腸 1周齡 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-306-W2 | Mouse Intestine 2 weeks Total RNA | 小鼠腸 2周齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-306-W3 | Mouse Intestine 3 Weeks Total RNA | 小鼠腸 3周齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-306-M1 | Mouse Intestine 1 Month Total RNA | 小鼠腸 1月齡 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-306-M2 | Mouse Intestine 2 Months Total RNA | 小鼠腸 2月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-306-M3 | Mouse Intestine 3 Months Total RNA | 小鼠腸 3月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-306-M6 | Mouse Intestine 6 Months Total RNA | 小鼠腸 6月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-306-M12 | Mouse Intestine 12 Months Total RNA | 小鼠腸 12月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-306-006D | Mouse Intestine Developmental Total RNA Panel, any 6 stages | 小鼠腸 Developmental 總RNA Panel, any 6 stages | 6x25µg | 11680 | 8760 |
zyagen | MR-306-010D | Mouse Intestine Developmental Total RNA Panel, any 10 stages | 小鼠腸 Developmental 總RNA Panel, any 10 stages | 10x25µg | 14880 | 11160 |
zyagen | MR-314-18 | Mouse Liver E18 Total RNA | 小鼠肝臟E18 總RNA | 50µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-314-D1 | Mouse Liver 1 day Total RNA | 小鼠肝臟1日齡 總RNA | 50µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-314-W1 | Mouse Liver 1 Week Total RNA | 小鼠肝臟1周齡 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-314-W2 | Mouse Liver 2 weeks Total RNA | 小鼠肝臟2周齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-314-W3 | Mouse Liver 3 Weeks Total RNA | 小鼠肝臟3周齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-314-M1 | Mouse Liver 1 Month Total RNA | 小鼠肝臟1月齡 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-314-M2 | Mouse Liver 2 Months Total RNA | 小鼠肝臟2月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-314-M3 | Mouse Liver 3 Months Total RNA | 小鼠肝臟3月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-314-M6 | Mouse Liver 6 Months Total RNA | 小鼠肝臟6月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-314-M12 | Mouse Liver 12 Months Total RNA | 小鼠肝臟12月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-314-006D | Mouse Liver Developmental Total RNA Panel, set of any 6 stages | 小鼠肝臟Developmental 總RNA Panel, set of any 6 stages | 6x25µg | 11680 | 8760 |
zyagen | MR-314-010D | Mouse Liver Developmental Total RNA Panel, set of any 10 stages | 小鼠肝臟Developmental 總RNA Panel, set of any 10 stages | 10x25µg | 14880 | 11160 |
zyagen | MR-601-18 | Mouse Lung E18 Total RNA | 小鼠肺臟E18 總RNA | 50µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-601-D1 | Mouse Lung 1 day Total RNA | 小鼠肺臟1日齡 總RNA | 50µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-601-W1 | Mouse Lung 1 Week Total RNA | 小鼠肺臟1周齡 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-601-W2 | Mouse Lung 2 weeks Total RNA | 小鼠肺臟2周齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-601-W3 | Mouse Lung 3 Weeks Total RNA | 小鼠肺臟3周齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-601-M1 | Mouse Lung 1 Month Total RNA | 小鼠肺臟1月齡 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-601-M2 | Mouse Lung 2 Months Total RNA | 小鼠肺臟2月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-601-M3 | Mouse Lung 3 Months Total RNA | 小鼠肺臟3月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-601-M6 | Mouse Lung 6 Months Total RNA | 小鼠肺臟6月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-601-M12 | Mouse Lung 12 Months Total RNA | 小鼠肺臟12月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-601-006D | Mouse Lung Developmental Total RNA Panel, set of any 6 stages | 小鼠肺臟Developmental 總RNA Panel, set of any 6 stages | 6x25µg | 11680 | 8760 |
zyagen | MR-601-010D | Mouse Lung Developmental Total RNA Panel, set of any 10 stages | 小鼠肺臟Developmental 總RNA Panel, set of any 10 stages | 10x25µg | 14880 | 11160 |
zyagen | MR-102-18 | Mouse S. Muscles E18 Total RNA | 小鼠S. Muscles E18 總RNA | 50µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-102-D1 | Mouse S. Muscles 1 day Total RNA | 小鼠S. Muscles 1日齡 總RNA | 50µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-102-W1 | Mouse S. Muscles 1 Week Total RNA | 小鼠S. Muscles 1周齡 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-102-W2 | Mouse S. Muscles 2 weeks Total RNA | 小鼠S. Muscles 2周齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-102-W3 | Mouse S. Muscles 3 Weeks Total RNA | 小鼠S. Muscles 3周齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-102-M1 | Mouse S. Muscles 1 Month Total RNA | 小鼠S. Muscles 1月齡 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-102-M2 | Mouse S. Muscles 2 Months Total RNA | 小鼠S. Muscles 2月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-102-M3 | Mouse S. Muscles 3 Months Total RNA | 小鼠S. Muscles 3月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-102-M6 | Mouse S. Muscles 6 Months Total RNA | 小鼠S. Muscles 6月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-102-M12 | Mouse S. Muscles 12 Months Total RNA | 小鼠S. Muscles 12月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-102-006D | Mouse S. Muscles Developmental Total RNA Panel, any 6 stages | 小鼠S. Muscles Developmental 總RNA Panel, any 6 stages | 6x25µg | 11680 | 8760 |
zyagen | MR-102-010D | Mouse S. Muscles Developmental Total RNA Panel, any 10 stages | 小鼠S. Muscles Developmental 總RNA Panel, any 10 stages | 10x25µg | 14880 | 11160 |
zyagen | MR-101-18 | Mouse Skin E18 Total RNA | 小鼠皮膚E18 總RNA | 50µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-101-D1 | Mouse Skin 1 day Total RNA | 小鼠皮膚1日齡 總RNA | 50µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-101-W1 | Mouse Skin 1 Week Total RNA | 小鼠皮膚1周齡 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-101-W2 | Mouse Skin 2 weeks Total RNA | 小鼠皮膚2周齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-101-W3 | Mouse Skin 3 Weeks Total RNA | 小鼠皮膚3周齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-101-M1 | Mouse Skin 1 Month Total RNA | 小鼠皮膚1月齡 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-101-M2 | Mouse Skin 2 Months Total RNA | 小鼠皮膚2月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-101-M3 | Mouse Skin 3 Months Total RNA | 小鼠皮膚3月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-101-M6 | Mouse Skin 6 Months Total RNA | 小鼠皮膚6月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-101-M12 | Mouse Skin 12 Months Total RNA | 小鼠皮膚12月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-101-006D | Mouse Skin Developmental Total RNA Panel, set of any 6 stages | 小鼠皮膚Developmental 總RNA Panel, set of any 6 stages | 6x25µg | 11680 | 8760 |
zyagen | MR-101-010D | Mouse Skin Developmental Total RNA Panel, set of any 10 stages | 小鼠皮膚Developmental 總RNA Panel, set of any 10 stages | 10x25µg | 14880 | 11160 |
zyagen | MR-302-18 | Mouse Stomach E18 Total RNA | 小鼠胃E18 總RNA | 50µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-302-D1 | Mouse Stomach 1 day Total RNA | 小鼠胃1日齡 總RNA | 50µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-302-W1 | Mouse Stomach 1 Week Total RNA | 小鼠胃1周齡 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-302-W2 | Mouse Stomach 2 weeks Total RNA | 小鼠胃2周齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-302-W3 | Mouse Stomach 3 Weeks Total RNA | 小鼠胃3周齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-302-M1 | Mouse Stomach 1 Month Total RNA | 小鼠胃1月齡 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-302-M2 | Mouse Stomach 2 Months Total RNA | 小鼠胃2月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-302-M3 | Mouse Stomach 3 Months Total RNA | 小鼠胃3月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-302-M6 | Mouse Stomach 6 Months Total RNA | 小鼠胃6月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-302-M12 | Mouse Stomach 12 Months Total RNA | 小鼠胃12月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-302-006D | Mouse Stomach Developmental Total RNA Panel, set of any 6 stages | 小鼠胃Developmental 總RNA Panel, set of any 6 stages | 6x25µg | 11680 | 8760 |
zyagen | MR-302-010D | Mouse Stomach Developmental Total RNA Panel, set of any 10 stage | 小鼠胃Developmental 總RNA Panel, set of any 10 stage | 10x25µg | 14880 | 11160 |
zyagen | MR-401-W3 | Mouse Testis 3 Weeks Total RNA | 小鼠睪丸3周齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-401-M1 | Mouse Testis 1 Month Total RNA | 小鼠睪丸1月齡 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-401-M2 | Mouse Testis 2 Months Total RNA | 小鼠睪丸2月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-401-M3 | Mouse Testis 3 Months Total RNA | 小鼠睪丸3月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-401-M6 | Mouse Testis 6 Months Total RNA | 小鼠睪丸6月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-401-M12 | Mouse Testis 12 Months Total RNA | 小鼠睪丸12月齡s 總RNA | 100µg | 2960 | 2220 |
zyagen | MR-401-006D | Mouse Testis Developmental Total RNA Panel, set of any 6 stages | 小鼠睪丸Developmental 總RNA Panel, set of any 6 stages | 8x25µg | 14880 | 11160 |
zyagen | MR-201-E10 | Mouse Brain (whole) Embryo-E10 Total RNA | 小鼠腦部 (總) Embryo-E10 總RNA | 10µg to 25µg | 7920 | 5940 |
zyagen | MR-247-E10 | Mouse Neuroepithelium Embryo-E10 Total RNA | 小鼠神經上皮 Embryo-E10 總RNA | 10µg to 25µg | 7920 | 5940 |
zyagen | MR-201-E12 | Mouse Brain (whole) Embryo-E12 Total RNA | 小鼠腦部 (總) Embryo-E12 總RNA | 10µg to 25µg | 7920 | 5940 |
zyagen | MR-245-E12 | Mouse Diencephalon Embryo-E12 Total RNA | 小鼠Diencephalon Embryo-E12 總RNA | 10µg to 25µg | 7920 | 5940 |
zyagen | MR-246-E12 | Mouse Forebrain Embryo-E12 Total RNA | 小鼠Fore腦部 Embryo-E12 總RNA | 10µg to 25µg | 7920 | 5940 |
zyagen | MR-801-E12 | Mouse Heart Embryo-E12 Total RNA | 小鼠心臟Embryo-E12 總RNA | 10µg to 25µg | 7920 | 5940 |
zyagen | MR-218-E12 | Mouse Hindbrain Embryo-E12 Total RNA | 小鼠后腦部 Embryo-E12 總RNA | 10µg to 25µg | 7920 | 5940 |
zyagen | MR-121-E12 | Mouse Limbs Embryo-E12 Total RNA | 小鼠Limbs Embryo-E12 總RNA | 10µg to 25µg | 7920 | 5940 |
zyagen | MR-314-E12 | Mouse Liver Embryo-E12 Total RNA | 小鼠肝臟Embryo-E12 總RNA | 10µg to 25µg | 7920 | 5940 |
zyagen | MR-217-E12 | Mouse Midbrain Embryo-E12 Total RNA | 小鼠中腦部 Embryo-E12 總RNA | 10µg to 25µg | 7920 | 5940 |
zyagen | MR-238-E12 | Mouse Neural tube Embryo-E12 Total RNA | 小鼠Neural tube Embryo-E12 總RNA | 10µg to 25µg | 7920 | 5940 |
zyagen | MR-201-E14 | Mouse Brain (whole) Embryo-E14 Total RNA | 小鼠腦部 (總) Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-202-E14 | Mouse Brain, Cerebellum Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 腦部,小腦Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-210-E14 | Mouse Brain, Cerebral Cortex Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 腦部, 大腦皮層 Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-245-E14 | Mouse Brain, Diencephalon Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 腦部, Diencephalon Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-218-E14 | Mouse Brain, Hindbrain Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 腦部, 后腦部 Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-204-E14 | Mouse Brain, Hypothalamus Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 腦部, 丘腦下部 Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-206-E14 | Mouse Brain, Medulla Oblongata Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 腦部,骨髓Oblongata Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-217-E14 | Mouse Brain, Midbrain Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 腦部, 中腦部 Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-207-E14 | Mouse Brain, Pons Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 腦部, 腦橋 Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-214-E14 | Mouse Brain, Striatum Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 腦部,紋狀體Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-205-E14 | Mouse Brain, Thalamus Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 腦部,丘腦Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-106-E14 | Mouse Eye Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 Eye Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-801-E14 | Mouse Heart Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 心臟Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-306-E14 | Mouse Intestine Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 腸 Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-901-E14 | Mouse Kidney Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 腎臟 Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-121-E14 | Mouse Limbs Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 Limbs Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-601-E14 | Mouse Lung Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 肺臟Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-406-E14 | Mouse Ovary Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 Ovary Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 7920 | 5940 |
zyagen | MR-502-E14 | Mouse Pituitary Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 腦垂體Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 7920 | 5940 |
zyagen | MR-101-E14 | Mouse Skin Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 皮膚Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-230-E14 | Mouse Spinal Cord Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 脊髓Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-401-E14 | Mouse Testis Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 睪丸Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 7920 | 5940 |
zyagen | MR-702-E14 | Mouse Thymus Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 胸腺Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-105-E14 | Mouse Tongue Embryo-E14 Total RNA | 小鼠 舌頭Embryo-E14 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-201-E16 | Mouse Brain (whole) Embryo-E16 Total RNA | 小鼠腦部 (總) Embryo-E16 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-902-E16 | Mouse Bladder Embryo-E16 Total RNA | 小鼠 膀胱Embryo-E16 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-202-E16 | Mouse Brain, Cerebellum Embryo-E16 Total RNA | 小鼠 腦部,小腦Embryo-E16 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-210-E16 | Mouse Brain, Cerebral Cortex Embryo-E16 Total RNA | 小鼠 腦部, 大腦皮層 Embryo-E16 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-245-E16 | Mouse Brain, Diencephalon Embryo-E16 Total RNA | 小鼠 腦部, Diencephalon Embryo-E16 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-218-E16 | Mouse Brain, Hindbrain Embryo-E16 Total RNA | 小鼠 腦部, 后腦部 Embryo-E16 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-203-E16 | Mouse Brain, Hippocampus Embryo-E16 Total RNA | 小鼠 腦部,海馬體Embryo-E16 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-204-E16 | Mouse Brain, Hypothalamus Embryo-E16 Total RNA | 小鼠 腦部, 丘腦下部 Embryo-E16 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-206-E16 | Mouse Brain, Medulla Oblongata Embryo-E16 Total RNA | 小鼠 腦部,骨髓Oblongata Embryo-E16 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-217-E16 | Mouse Brain, Midbrain Embryo-E16 Total RNA | 小鼠 腦部, 中腦部 Embryo-E16 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-207-E16 | Mouse Brain, Pons Embryo-E16 Total RNA | 小鼠 腦部, 腦橋 Embryo-E16 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-214-E16 | Mouse Brain, Striatum Embryo-E16 Total RNA | 小鼠 腦部,紋狀體Embryo-E16 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-205-E16 | Mouse Brain, Thalamus Embryo-E16 Total RNA | 小鼠 腦部,丘腦Embryo-E16 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-106-E16 | Mouse Eye Embryo-E16 Total RNA | 小鼠 Eye Embryo-E16 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-801-E16 | Mouse Heart Embryo-E16 Total RNA | 小鼠 心臟Embryo-E16 總RNA | 10µg to 25µg | 6320 | 4740 |
zyagen | MR-306-E16 | Mouse Intestine Embryo-E16 Total RNA | 小鼠 腸 Embryo-E16 總RNA | 10µg to 25µg | 5520 | 4140 |
zyagen | MR-901-E16 | Mouse Kidney Embryo-E16 Total RNA | 小鼠 腎臟 Embryo-E16 總RNA | 10µg to 25µg | 5520 | 4140 |
zyagen | MR-121-E16 | Mouse Limbs Embryo-E16 Total RNA | 小鼠 Limbs Embryo-E16 總RNA | 10µg to 25µg | 5520 | 4140 |
zyagen | MR-314-E16 | Mouse Liver Embryo-E16 Total RNA | 小鼠 肝臟Embryo-E16 總RNA | 10µg to 25µg | 5520 | 4140 |
zyagen | MR-601-E16 | Mouse Lung Embryo-E16 Total RNA | 小鼠 肺臟Embryo-E16 總RNA | 10µg to 25µg | 5520 | 4140 |
zyagen | MR-406-E16 | Mouse Ovary Embryo-E16 Total RNA | 小鼠 Ovary Embryo-E16 總RNA | 10µg to 25µg | 7920 | 5940 |
