相關文章
Related Articles詳細介紹
Zyagen,Zyagen代理,Zyagen上海代理,Zyagen北京代理,Zyagen上海代理,Zyagen國內代理,Zyagen總代理,Zyagen一級代理
上海起發實驗試劑有限公司American masterTech專業代理,具體產品信息歡迎電詢:4006551678
美國Zyagen Laboratories公司位于加利福尼亞州的生物硅谷圣地亞哥,是一家著名的提供基因表達產品和服務的生物公司。從2000年到現在,在基因表達方面的研究及產品的推廣一直處于地位。Zyagen Laboratories公司由一批訓練有素的高水平的學者與研究人員,同時與發展中國家的科學家在生物制藥,生物技術等方面有著廣泛的合作。
品牌 | 貨號 | 品名 | 品名 | 規格 | 原價 | 現價 |
zyagen | KD-901 | Monkey Kidney cDNA | 猴腎臟 cDNA | 30 reactions | 4704 | 3528 |
zyagen | KD-314 | Monkey Liver cDNA | 猴肝臟cDNA | 30 reactions | 4704 | 3528 |
zyagen | KD-601 | Monkey Lung cDNA | 猴肺臟cDNA | 30 reactions | 4704 | 3528 |
zyagen | KD-703 | Monkey Lymph nodes cDNA | 猴Lymph nodes cDNA | 30 reactions | 6320 | 4740 |
zyagen | KD-406 | Monkey Ovary cDNA | 猴Ovary cDNA | 30 reactions | 4704 | 3528 |
zyagen | KD-313 | Monkey Pancreas cDNA | 猴胰臟cDNA | 30 reactions | 4704 | 3528 |
zyagen | KD-502 | Monkey Pituitary cDNA | 猴腦垂體cDNA | 30 reactions | 6320 | 4740 |
zyagen | KD-408 | Monkey Prostate cDNA | 猴前列腺cDNA | 30 reactions | 4704 | 3528 |
zyagen | KD-312 | Monkey Rectum cDNA | 猴直腸cDNA | 30 reactions | 4704 | 3528 |
zyagen | KD-317 | Monkey Salivary gland, cDNA | 猴唾液腺, cDNA | 30 reactions | 4704 | 3528 |
zyagen | KD-407 | Monkey Seminal Vesicles cDNA | 猴Seminal Vesicles cDNA | 30 reactions | 4704 | 3528 |
zyagen | KD-102 | Monkey Skeletal Muscles cDNA | 猴Skeletal Muscles cDNA | 30 reactions | 4704 | 3528 |
zyagen | KD-101 | Monkey Skin cDNA | 猴皮膚cDNA | 30 reactions | 4704 | 3528 |
zyagen | KD-307 | Monkey Small Intestine, Duodenum cDNA | 猴小腸, Duodenum cDNA | 30 reactions | 4704 | 3528 |
zyagen | KD-309 | Monkey Small Intestine, Ileum cDNA | 猴小腸, Ileum cDNA | 30 reactions | 4704 | 3528 |
zyagen | KD-308 | Monkey Small Intestine, Jejunum cDNA | 猴小腸, Jejunum cDNA | 30 reactions | 4704 | 3528 |
zyagen | KD-230 | Monkey Spinal cord cDNA | 猴脊髓cDNA | 30 reactions | 4704 | 3528 |
zyagen | KD-701 | Monkey Spleen cDNA | 猴脾臟cDNA | 30 reactions | 4704 | 3528 |
zyagen | KD-302 | Monkey Stomach cDNA | 猴胃cDNA | 30 reactions | 4704 | 3528 |
zyagen | KD-401 | Monkey Testis cDNA | 猴睪丸cDNA | 30 reactions | 4704 | 3528 |
zyagen | KD-702 | Monkey Thymus cDNA | 猴胸腺cDNA | 30 reactions | 4704 | 3528 |
zyagen | KD-503 | Monkey Thyroid cDNA | 猴Thyroid cDNA | 30 reactions | 6320 | 4740 |
zyagen | KD-105 | Monkey Tongue cDNA | 猴舌頭cDNA | 30 reactions | 4704 | 3528 |
zyagen | KD-707 | Monkey Tonsil cDNA | 猴Tonsil cDNA | 30 reactions | 6320 | 4740 |
zyagen | KD-602 | Monkey Trachea cDNA | 猴Trachea cDNA | 30 reactions | 6320 | 4740 |
zyagen | PD-103 | Pig Adipose Tissue* cDNA | 豬脂肪組織* cDNA | 30 reactions | 4240 | 3180 |
zyagen | PD-501 | Pig Adrenal, Whole* cDNA | 豬腎上腺, 總* cDNA | 30 reactions | 4240 | 3180 |
zyagen | PD-807 | Pig Aorta* cDNA | 豬大動脈* cDNA | 30 reactions | 4240 | 3180 |
zyagen | PD-902 | Pig Bladder* cDNA | 豬膀胱* cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-202 | Pig Brain, Cerebellum cDNA | 豬腦部,小腦cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-210 | Pig Brain, Cerebral Cortex cDNA | 豬腦部, 大腦皮層 cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-243 | Pig Brain, Choroids Plexus* cDNA | 豬腦部, Choroids Plexus* cDNA | 30 reactions | 4240 | 3180 |
zyagen | PD-204 | Pig Brain, Hypothalamus* cDNA | 豬腦部, 丘腦下部* cDNA | 30 reactions | 4240 | 3180 |
zyagen | PD-214 | Pig Brain, Striatum * cDNA | 豬腦部, 紋狀體 * cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-311 | Pig Colon cDNA | 豬結腸cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-402 | Pig Epididymis* cDNA | 豬附睪* cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-301 | Pig Esophagus* cDNA | 豬食管* cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-118 | Pig Eye, Retina* cDNA | 豬Eye, Retina* cDNA | 30 reactions | 4240 | 3180 |
zyagen | PD-106 | Pig Eye, Whole cDNA | 豬Eye, 總cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-801 | Pig Heart cDNA | 豬心臟cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-901 | Pig Kidney cDNA | 豬腎臟 cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-314 | Pig Liver cDNA | 豬肝臟cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-601 | Pig Lung cDNA | 豬肺臟cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-703 | Pig Lymph Nodes* cDNA | 豬Lymph Nodes* cDNA | 30 reactions | 4240 | 3180 |
zyagen | PD-406 | Pig Ovary cDNA | 豬Ovary cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-505 | Pig Pineal* cDNA | 豬Pineal* cDNA | 30 reactions | 4240 | 3180 |
zyagen | PD-502 | Pig Pituitary* cDNA | 豬Pituitary* cDNA | 30 reactions | 4240 | 3180 |
zyagen | PD-413 | Pig Placenta cDNA | 豬Placenta cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-408 | Pig Prostate* cDNA | 豬前列腺* cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-316 | Pig Salivary, Parotid cDNA | 豬Salivary, Parotid cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-317 | Pig Salivary, Submaxillary cDNA | 豬Salivary, Submaxillary cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-102 | Pig Skeletal Muscles cDNA | 豬Skeletal Muscles cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-101 | Pig Skin cDNA | 豬皮膚cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-307 | Pig Small Intestine, Duodenum cDNA | 豬小腸, Duodenum cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-309 | Pig Small Intestine, Ileum cDNA | 豬小腸, Ileum cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-308 | Pig Small Intestine, Jejunum cDNA | 豬小腸, Jejunum cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-230 | Pig Spinal Cord* cDNA | 豬脊髓* cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-701 | Pig Spleen cDNA | 豬脾臟cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-302 | Pig Stomach cDNA | 豬胃cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-401 | Pig Testis cDNA | 豬睪丸cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-702 | Pig Thymus cDNA | 豬胸腺cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | PD-503 | Pig Thyroid* cDNA | 豬Thyroid* cDNA | 30 reactions | 4240 | 3180 |
zyagen | PD-411 | Pig Uterus cDNA | 豬子宮cDNA | 30 reactions | 4240 | 3180 |
zyagen | PD-010 | Pig Tissue cDNA Panel, any 10 tissues | 豬組織cDNA Panel, any 10 組織s | 10x10 reactions | 14944 | 11208 |
zyagen | TD-501 | Rabbit Adrenal cDNA | 兔腎上腺cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-902 | Rabbit Bladder cDNA | 兔膀胱cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-201 | Rabbit Brain, whole cDNA | 兔腦部, 總cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-311 | Rabbit Colon cDNA | 兔結腸cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-402 | Rabbit Epididymis cDNA | 兔附睪cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-301 | Rabbit Esophagus cDNA | 兔食管cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-801 | Rabbit Heart cDNA | 兔心臟cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-901 | Rabbit Kidney cDNA | 兔腎臟 cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-314 | Rabbit Liver cDNA | 兔肝臟cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-601 | Rabbit Lung cDNA | 兔肺臟cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-406 | Rabbit Ovary cDNA | 兔Ovary cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-313 | Rabbit Pancreas cDNA | 兔胰臟cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-408 | Rabbit Prostate cDNA | 兔前列腺cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-102 | Rabbit Skeletal Muscles cDNA | 兔Skeletal Muscles cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-101 | Rabbit Skin cDNA | 兔皮膚cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-307 | Rabbit Small Intestine, Duodenum cDNA | 兔小腸, Duodenum cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-309 | Rabbit Small Intestine, Ileum cDNA | 兔小腸, Ileum cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-308 | Rabbit Small Intestine, Jejunum cDNA | 兔小腸, Jejunum cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-701 | Rabbit Spleen cDNA | 兔脾臟cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-302 | Rabbit Stomach cDNA | 兔胃cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-401 | Rabbit Testis cDNA | 兔睪丸cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-702 | Rabbit Thymus cDNA | 兔胸腺cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-411 | Rabbit Uterus cDNA | 兔子宮cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | TD-010 | Rabbit Tissue cDNA Panel, any 10 Tissues | 兔組織cDNA Panel, any 10 組織s | 10x10 reactions | 14944 | 11208 |
zyagen | SD-501 | Sheep Adrenal* cDNA | 綿羊腎上腺* cDNA | 30 reactions | 4240 | 3180 |
zyagen | SD-902 | Sheep Bladder* cDNA | 綿羊膀胱* cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-202 | Sheep Brain, Cerebellum cDNA | 綿羊腦部,小腦cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-210 | Sheep Brain, Cerebral Cortex cDNA | 綿羊腦部, 大腦皮層 cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-243 | Sheep Brain, Choroids Plexus* cDNA | 綿羊腦部, Choroids Plexus* cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-204 | Sheep Brain, Hypothalamus* cDNA | 綿羊腦部, 丘腦下部* cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-311 | Sheep Colon cDNA | 綿羊結腸cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-402 | Sheep Epididymis* cDNA | 綿羊附睪* cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-301 | Sheep Esophagus* cDNA | 綿羊食管* cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-118 | Sheep Eye, Retina* cDNA | 綿羊Eye, Retina* cDNA | 30 reactions | 4240 | 3180 |
zyagen | SD-106 | Sheep Eye, whole cDNA | 綿羊Eye, 總cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-801 | Sheep Heart cDNA | 綿羊心臟cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-901 | Sheep Kidney cDNA | 綿羊腎臟 cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-314 | Sheep Liver cDNA | 綿羊肝臟cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-601 | Sheep Lung cDNA | 綿羊肺臟cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-406 | Sheep Ovary cDNA | 綿羊Ovary cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-313 | Sheep Pancreas cDNA | 綿羊胰臟cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-502 | Sheep Pituitary* cDNA | 綿羊Pituitary* cDNA | 30 reactions | 4240 | 3180 |
zyagen | SD-408 | Sheep Prostate cDNA | 綿羊前列腺cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-316 | Sheep Salivary, Parotid cDNA | 綿羊Salivary, Parotid cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-317 | Sheep Salivary, Submaxillary cDNA | 綿羊Salivary, Submaxillary cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-102 | Sheep Skeletal Muscles cDNA | 綿羊Skeletal Muscles cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-101 | Sheep Skin cDNA | 綿羊皮膚cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-307 | Sheep Small Intestine, Duodenum cDNA | 綿羊小腸, Duodenum cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-309 | Sheep Small Intestine, Ileum cDNA | 綿羊小腸, Ileum cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-308 | Sheep Small Intestine, Jejunum cDNA | 綿羊小腸, Jejunum cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-701 | Sheep Spleen cDNA | 綿羊脾臟cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-302 | Sheep Stomach cDNA | 綿羊胃cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-401 | Sheep Testis cDNA | 綿羊睪丸cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-702 | Sheep Thymus cDNA | 綿羊胸腺cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-503 | Sheep Thyroid* cDNA | 綿羊Thyroid* cDNA | 30 reactions | 4240 | 3180 |
zyagen | SD-411 | Sheep Uterus cDNA | 綿羊子宮cDNA | 30 reactions | 3760 | 2820 |
zyagen | SD-010 | Sheep Tissue cDNA Panel, any 10 tissues | 綿羊組織cDNA Panel, any 10 組織s | 10x10 reactions | 14944 | 11208 |
zyagen | PLD-1001 | Apple cDNA | 蘋果 cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1011 | Apricot cDNA | 杏子cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1021 | Arabidopsis cDNA | 擬南芥cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1131 | Asparagus cDNA | 蘆筍cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1031 | Banana cDNA | 香蕉cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1041 | Barley cDNA | 大麥cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1051 | Beans cDNA | 豆cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1061 | Broccoli cDNA | 西蘭花cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1071 | Cabbage cDNA | 甘藍 cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1081 | Carrot cDNA | 胡蘿卜cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1091 | Cherry cDNA | 櫻桃cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1002 | Corn cDNA | 玉米cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1022 | Cotton cDNA | 棉花cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1032 | Cucumber cDNA | 黃瓜cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1042 | Fig cDNA | 無花果cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1052 | Grape cDNA | 葡萄cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1062 | Lemon cDNA | 檸檬cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1072 | Lettuce cDNA | 生菜cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1094 | Maple cDNA | 槭樹cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1082 | Nectarine cDNA | 油桃cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1005 | Oak cDNA | 橡樹cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1092 | Onion cDNA | 洋蔥cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1003 | Orange cDNA | 橙子cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1033 | Pear cDNA | 梨cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1043 | Pepper cDNA | 胡椒cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1053 | Persimmon cDNA | 柿子cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1063 | Pine cDNA | 松樹cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1073 | Potato cDNA | 土豆cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1083 | Radish cDNA | 小紅蘿卜cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1093 | Rapeseed cDNA | 油菜籽cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1004 | Rice cDNA | 大米cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1044 | Soybean cDNA | 大豆cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1054 | Spinach cDNA | 菠菜cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1111 | Squash cDNA | 南瓜cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1064 | Sunflower cDNA | 向日葵cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1101 | Tobacco cDNA | 煙草cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1074 | Tomato cDNA | 番茄cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | PLD-1084 | Wheat cDNA | 小麥cDNA | 30 reactions | 6960 | 5220 |
zyagen | MT-201 | Mouse Brain, whole Total Protein | 小鼠腦部, 總蛋白 | 1mg | 2656 | 1992 |
zyagen | MT-215 | Mouse Brainstem Total Protein | 小鼠腦部stem 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | MT-202 | Mouse Cerebellum Total Protein | 小鼠小腦總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | MT-212 | Mouse Cerebral Cortex, entorhinal Total Protein | 小鼠大腦皮層 entorhinal 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | MT-210 | Mouse Cerebral Cortex, frontal Total Protein | 小鼠大腦皮層 frontal 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | MT-211 | Mouse Cerebral Cortex, posterior Total Protein | 小鼠大腦皮層 posterior 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | MT-209 | Mouse Cerebrum Total Protein | 小鼠大腦總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | MT-203 | Mouse Hippocampus Total Protein | 小鼠海馬體總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | MT-204 | Mouse Hypothalamus Total Protein | 小鼠丘腦下部 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | MT-206 | Mouse Medulla Total Protein | 小鼠骨髓總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | MT-217 | Mouse Midbrain Total Protein | 小鼠中腦部 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | MT-213 | Mouse Olfactory Bulb Total Protein | 小鼠嗅球總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | MT-207 | Mouse Pons Total Protein | 小鼠腦橋 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | MT-214 | Mouse Striatum Total Protein | 小鼠紋狀體總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | MT-205 | Mouse Thalamus Total Protein | 小鼠丘腦總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | MT-201-005 | Mouse Brain Region Total Protein Panel, Set of any 5 regions | 小鼠腦部 Region 總蛋白 Panel, Set of any 5 regions | 5x0.1mg | 6320 | 4740 |
zyagen | MT-201-010 | Mouse Brain Region Total Protein Panel, Set of any 10 Regions | 小鼠腦部 Region 總蛋白 Panel, Set of any 10 Regions | 10x0.1mg | 9520 | 7140 |
zyagen | MT-201-015 | Mouse Brain Region Total Protein Panel, Set of any 15 Regions | 小鼠腦部 Region 總蛋白 Panel, Set of any 15 Regions | 15x0.1mg | 12720 | 9540 |
zyagen | MT-201-20 | Mouse Brain E20 Total Protein | 小鼠腦部 E20 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-201-D1 | Mouse Brain 1 day Total Protein | 小鼠腦部 1日齡 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-201-W1 | Mouse Brain 1 Week Total Protein | 小鼠腦部 1周齡 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-201-W2 | Mouse Brain 2 weeks Total Protein | 小鼠腦部 2周齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-201-W3 | Mouse Brain 3 Weeks Total Protein | 小鼠腦部 3周齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-201-M1 | Mouse Brain 1 Month Total Protein | 小鼠腦部 1月齡 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-201-M2 | Mouse Brain 2 Months Total Protein | 小鼠腦部 2月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-201-M3 | Mouse Brain 3 Months Total Protein | 小鼠腦部 3月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-201-M6 | Mouse Brain 6 Months Total Protein | 小鼠腦部 6月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-201-M12 | Mouse Brain 12 Months Total Protein | 小鼠腦部 12月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-201-006D | Mouse Brain Developmental Total Protein Panel, any 6 Stages | 小鼠腦部 Developmental 總蛋白 Panel, any 6 Stages | 6x0.1mg | 11680 | 8760 |
zyagen | MT-201-010D | Mouse Brain Developmental Total Protein Panel, any 10 stages | 小鼠腦部 Developmental 總蛋白 Panel, any 10 stages | 10x0.1mg | 14880 | 11160 |
zyagen | MT-801-20 | Mouse Heart E20 Total Protein | 小鼠心臟E20 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-801-D1 | Mouse Heart 1 day Total Protein | 小鼠心臟1日齡 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-801-W1 | Mouse Heart 1 Week Total Protein | 小鼠心臟1周齡 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-801-W2 | Mouse Heart 2 weeks Total Protein | 小鼠心臟2周齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-801-W3 | Mouse Heart 3 Weeks Total Protein | 小鼠心臟3周齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-801-M1 | Mouse Heart 1 Month Total Protein | 小鼠心臟1月齡 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-801-M2 | Mouse Heart 2 Months Total Protein | 小鼠心臟2月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-801-M3 | Mouse Heart 3 Months Total Protein | 小鼠心臟3月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-801-M6 | Mouse Heart 6 Months Total Protein | 小鼠心臟6月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-801-M12 | Mouse Heart 12 Months Total Protein | 小鼠心臟12月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-801-006D | Mouse Heart Developmental Total Protein Panel, any 6 stages | 小鼠心臟Developmental 總蛋白 Panel, any 6 stages | 6x0.1mg | 11680 | 8760 |
zyagen | MT-801-010D | Mouse Heart Developmental Total Protein Panel, any 10 stages | 小鼠心臟Developmental 總蛋白 Panel, any 10 stages | 10x0.1mg | 14880 | 11160 |
zyagen | MT-306-20 | Mouse Intestine E20 Total Protein | 小鼠腸 E20 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-306-D1 | Mouse Intestine 1 day Total Protein | 小鼠腸 1日齡 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-306-W1 | Mouse Intestine 1 Week Total Protein | 小鼠腸 1周齡 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-306-W2 | Mouse Intestine 2 weeks Total Protein | 小鼠腸 2周齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-306-W3 | Mouse Intestine 3 Weeks Total Protein | 小鼠腸 3周齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-306-M1 | Mouse Intestine 1 Month Total Protein | 小鼠腸 1月齡 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-306-M2 | Mouse Intestine 2 Months Total Protein | 小鼠腸 2月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-306-M3 | Mouse Intestine 3 Months Total Protein | 小鼠腸 3月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-306-M6 | Mouse Intestine 6 Months Total Protein | 小鼠腸 6月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-306-M12 | Mouse Intestine 12 Months Total Protein | 小鼠腸 12月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-306-006D | Mouse Intestine Developmental Total Protein Panel, any 6 stages | 小鼠腸 Developmental 總蛋白 Panel, any 6 stages | 6x0.1mg | 11680 | 8760 |
zyagen | MT-306-010D | Mouse Intestine Developmental Total Protein Panel, any 10 stages | 小鼠腸 Developmental 總蛋白 Panel, any 10 stages | 10x0.1mg | 14880 | 11160 |
zyagen | MT-314-20 | Mouse Liver E20 Total Protein | 小鼠肝臟E20 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-314-D1 | Mouse Liver 1 day Total Protein | 小鼠肝臟1日齡 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-314-W1 | Mouse Liver 1 Week Total Protein | 小鼠肝臟1周齡 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-314-W2 | Mouse Liver 2 weeks Total Protein | 小鼠肝臟2周齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-314-W3 | Mouse Liver 3 Weeks Total Protein | 小鼠肝臟3周齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-314-M1 | Mouse Liver 1 Month Total Protein | 小鼠肝臟1月齡 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-314-M2 | Mouse Liver 2 Months Total Protein | 小鼠肝臟2月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-314-M3 | Mouse Liver 3 Months Total Protein | 小鼠肝臟3月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-314-M6 | Mouse Liver 6 Months Total Protein | 小鼠肝臟6月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | MT-314-M12 | Mouse Liver 12 Months Total Protein | 小鼠肝臟12月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
