相關文章
Related Articles詳細介紹
Zyagen,Zyagen代理,Zyagen上海代理,Zyagen北京代理,Zyagen上海代理,Zyagen國內代理,Zyagen總代理,Zyagen一級代理
上海起發實驗試劑有限公司American masterTech專業代理,具體產品信息歡迎電詢:4006551678
美國Zyagen Laboratories公司位于加利福尼亞州的生物硅谷圣地亞哥,是一家著名的提供基因表達產品和服務的生物公司。從2000年到現在,在基因表達方面的研究及產品的推廣一直處于地位。Zyagen Laboratories公司由一批訓練有素的高水平的學者與研究人員,同時與發展中國家的科學家在生物制藥,生物技術等方面有著廣泛的合作。
品牌 | 貨號 | 品名 | 品名 | 規格 | 價格 | 現價 |
zyagen | RT-101-M3 | Rat Skin 3 Months Total Protein | 大鼠皮膚3月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | RT-101-M6 | Rat Skin 6 Months Total Protein | 大鼠皮膚6月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | RT-101-M12 | Rat Skin 12 Months Total Protein | 大鼠皮膚12月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | RT-101-006D | Rat Skin Developmental Total Protein Panel, any 6 stages | 大鼠皮膚Developmental 總蛋白 Panel, any 6 stages | 6x0.1mg | 11680 | 8760 |
zyagen | RT-101-010D | Rat Skin Developmental Total Protein Panel, any 10 stages | 大鼠皮膚Developmental 總蛋白 Panel, any 10 stages | 10x0.1mg | 14880 | 11160 |
zyagen | RT-302-20 | Rat Stomach E20 Total Protein | 大鼠胃E20 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | RT-302-D1 | Rat Stomach 1 day Total Protein | 大鼠胃1日齡 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | RT-302-W1 | Rat Stomach 1 Week Total Protein | 大鼠胃1周齡 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | RT-302-W2 | Rat Stomach 2 weeks Total Protein | 大鼠胃2周齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | RT-302-W3 | Rat Stomach 3 Weeks Total Protein | 大鼠胃3周齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | RT-302-M1 | Rat Stomach 1 Month Total Protein | 大鼠胃1月齡 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | RT-302-M2 | Rat Stomach 2 Months Total Protein | 大鼠胃2月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | RT-302-M3 | Rat Stomach 3 Months Total Protein | 大鼠胃3月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | RT-302-M6 | Rat Stomach 6 Months Total Protein | 大鼠胃6月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | RT-302-M12 | Rat Stomach 12 Months Total Protein | 大鼠胃12月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | RT-302-006D | Rat Stomach Developmental Total Protein Panel, any 6 stages | 大鼠胃Developmental 總蛋白 Panel, any 6 stages | 6x0.1mg | 11680 | 8760 |
zyagen | RT-302-010D | Rat Stomach Developmental Total Protein Panel, any 10 stages | 大鼠胃Developmental 總蛋白 Panel, any 10 stages | 10x0.1mg | 14880 | 11160 |
zyagen | RT-401-W3 | Rat Testis 3 Weeks Total Protein | 大鼠睪丸3周齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | RT-401-M1 | Rat Testis 1 Month Total Protein | 大鼠睪丸1月齡 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | RT-401-M2 | Rat Testis 2 Months Total Protein | 大鼠睪丸2月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | RT-401-M3 | Rat Testis 3 Months Total Protein | 大鼠睪丸3月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | RT-401-M6 | Rat Testis 6 Months Total Protein | 大鼠睪丸6月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | RT-401-M12 | Rat Testis 12 Months Total Protein | 大鼠睪丸12月齡s 總蛋白 | 1mg | 2960 | 2220 |
zyagen | RT-401-006D | Rat Testis Developmental Total Protein Panel, any 6 stages | 大鼠睪丸Developmental 總蛋白 Panel, any 6 stages | 8x0.1mg | 14880 | 11160 |
zyagen | RT-104-12 | Rat Embryo-E12 Total Protein | 大鼠Embryo-E12 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-104-13 | Rat Embryo-E13 Total Protein | 大鼠Embryo-E13 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-104-14 | Rat Embryo-E14 Total Protein | 大鼠Embryo-E14 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-104-15 | Rat Embryo-E15 Total Protein | 大鼠Embryo-E15 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-104-16 | Rat Embryo-E16 Total Protein | 大鼠Embryo-E16 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-104-17 | Rat Embryo-E17 Total Protein | 大鼠Embryo-E17 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-104-18 | Rat Embryo-E18 Total Protein | 大鼠Embryo-E18 總蛋白 | 1mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-104-19 | Rat Embryo-E19 Total Protein | 大鼠Embryo-E19 總蛋白 | 1mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-104-20 | Rat Embryo-E20 Total Protein | 大鼠Embryo-E20 總蛋白 | 1mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-104-005 | Rat Embryo Total Protein Panel, Set of 5 Embryos | 大鼠Embryo 總蛋白 Panel, Set of 5 Embryos | 5x0.1mg | 6320 | 4740 |
zyagen | RT-104-009 | Rat Embryo Total Protein Panel, Set of 9 Embryos | 大鼠Embryo 總蛋白 Panel, Set of 9 Embryos | 9x0.1mg | 9504 | 7128 |
zyagen | RT-103 | Rat Adipose Tissue * Total Protein | 大鼠脂肪組織* 總蛋白 | 0.5mg | 3216 | 2412 |
zyagen | RT-501 | Rat Adrenal * Total Protein | 大鼠腎上腺* 總蛋白 | 0.5mg | 3216 | 2412 |
zyagen | RT-807 | Rat Aorta * Total Protein | 大鼠大動脈 * 總蛋白 | 0.5mg | 3216 | 2412 |
zyagen | RT-902 | Rat Bladder Total Protein | 大鼠膀胱總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-705 | Rat Blood * Total Protein | 大鼠Blood * 總蛋白 | 0.5mg | 3776 | 2832 |
zyagen | RT-704 | Rat Bone Marrow * Total Protein | 大鼠骨髓* 總蛋白 | 0.5mg | 3216 | 2412 |
zyagen | RT-108 | Rat Bone, Calvaria * Total Protein | 大鼠Bone, Calvaria * 總蛋白 | 0.5mg | 4720 | 3540 |
zyagen | RT-107 | Rat Bone, long * Total Protein | 大鼠Bone, long * 總蛋白 | 0.5mg | 4720 | 3540 |
zyagen | RT-109 | Rat Cartilage* Total Protein | 大鼠Cartilage* 總蛋白 | 0.5mg | 3216 | 2412 |
zyagen | RT-310 | Rat Cecum Total Protein | 大鼠Cecum 總蛋白 | 1mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-311 | Rat Colon Total Protein | 大鼠結腸總蛋白 | 1mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-605 | Rat Diaphragm Total Protein | 大鼠子宮帽 總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-402 | Rat Epididymis, whole Total Protein | 大鼠附睪, 總蛋白 | 1mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-301 | Rat Esophagus Total Protein | 大鼠食管總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-106 | Rat Eye Total Protein | 大鼠Eye 總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-802 | Rat Heart, left and right atrium Total Protein | 大鼠Heart, left and right atrium 總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-805 | Rat Heart, left and right ventricle Total Protein | 大鼠Heart, left and right ventricle 總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-801 | Rat Heart, whole Total Protein | 大鼠Heart, 總蛋白 | 1mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-812 | Rat Jugular Vein * Total Protein | 大鼠Jugular Vein * 總蛋白 | 0.5mg | 3216 | 2412 |
zyagen | RT-901 | Rat Kidney Total Protein | 大鼠腎臟 總蛋白 | 1mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-111 | Rat Lacrimal gland Total Protein | 大鼠Lacrimal gland 總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-314 | Rat Liver Total Protein | 大鼠肝臟總蛋白 | 1mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-601 | Rat Lung Total Protein | 大鼠肺臟總蛋白 | 1mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-703 | Rat Lymph nodes* Total Protein | 大鼠Lymph nodes* 總蛋白 | 0.5mg | 3216 | 2412 |
zyagen | RT-414 | Rat Mammary Gland, non pregnant Total Protein | 大鼠Mammary Gland, non pregnant 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | RT-406 | Rat Ovary Total Protein | 大鼠Ovary 總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-406-17 | Rat Ovary, pregnancy E17 Total Protein | 大鼠Ovary, pregnancy E17 總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-313 | Rat Pancreas Total Protein | 大鼠胰臟總蛋白 | 1mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-706 | Rat Payer Patches* Total Protein | 大鼠Payer Patches* 總蛋白 | 0.5mg | 3216 | 2412 |
zyagen | RT-416 | Rat Penis Total Protein | 大鼠Penis 總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-502 | Rat Pituitary * Total Protein | 大鼠腦垂體* 總蛋白 | 0.5mg | 3216 | 2412 |
zyagen | RT-811 | Rat Portal Vein * Total Protein | 大鼠Portal Vein * 總蛋白 | 0.5mg | 3216 | 2412 |
zyagen | RT-408 | Rat Prostate Total Protein | 大鼠前列腺總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-312 | Rat Rectum Total Protein | 大鼠直腸總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-317 | Rat Salivary gland, Mandibular Total Protein | 大鼠唾液腺, Mandibular 總蛋白 | 1mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-316 | Rat Salivary gland, Parotid Total Protein | 大鼠唾液腺, Parotid 總蛋白 | 1mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-407 | Rat Seminal Vesicles Total Protein | 大鼠Seminal Vesicles 總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-102 | Rat Skeletal Muscles Total Protein | 大鼠Skeletal Muscles 總蛋白 | 1mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-101 | Rat Skin Total Protein | 大鼠皮膚總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-307 | Rat Small Intestine, Duodenum Total Protein | 大鼠小腸, Duodenum 總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-309 | Rat Small Intestine, Ileum Total Protein | 大鼠小腸, Ileum 總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-308 | Rat Small Intestine, Jejunum Total Protein | 大鼠小腸, Jejunum 總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-306 | Rat Small Intestine, whole Total Protein | 大鼠小腸, 總蛋白 | 1mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-230 | Rat Spinal cord, whole Total Protein | 大鼠脊髓, 總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-701 | Rat Spleen Total Protein | 大鼠脾臟總蛋白 | 1mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-302 | Rat Stomach, whole Total Protein | 大鼠胃, 總蛋白 | 1mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-401 | Rat Testis Total Protein | 大鼠睪丸總蛋白 | 1mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-702 | Rat Thymus Total Protein | 大鼠胸腺總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-503 | Rat Thyroid * Total Protein | 大鼠Thyroid * 總蛋白 | 0.5mg | 3216 | 2412 |
zyagen | RT-105 | Rat Tongue Total Protein | 大鼠舌頭總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-602 | Rat Trachea * Total Protein | 大鼠Trachea * 總蛋白 | 0.5mg | 3216 | 2412 |
zyagen | RT-411 | Rat Uterus, non-pregnant Total Protein | 大鼠子宮, non-pregnant 總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-412 | Rat Vagina Total Protein | 大鼠Vagina 總蛋白 | 0.5mg | 2656 | 1992 |
zyagen | RT-409 | Rat Vas Deference * Total Protein | 大鼠Vas Deference * 總蛋白 | 0.5mg | 3216 | 2412 |
zyagen | RT-908 | Rat Vena Cava * Total Protein | 大鼠Vena Cava * 總蛋白 | 0.5mg | 3216 | 2412 |
zyagen | RT-005 | Rat Tissue Total Protein Panel, Set of any 5 except rare W/* | 大鼠組織總蛋白 Panel, Set of any 5 except rare W/* | 5x0.1mg | 4800 | 3600 |
zyagen | RT-010 | Rat Tissue Total Protein Panel, Set of any 10 except rare W/* | 大鼠組織總蛋白 Panel, Set of any 10 except rare W/* | 10x0.1mg | 6400 | 4800 |
zyagen | RT-015 | Rat Tissue Total Protein Panel, Set of any 15 except rare W/* | 大鼠組織總蛋白 Panel, Set of any 15 except rare W/* | 15x0.1mg | 9600 | 7200 |
zyagen | RT-010R | Rat Tissue Protein Panel, Set of any 10 including rare W/* | 大鼠組織蛋白 Panel, Set of any 10 including rare W/* | 10x0.1mg | 8640 | 6480 |
zyagen | RT-015R | Rat Tissue Protein Panel, Set of any15 including rare W/* | 大鼠組織蛋白 Panel, Set of any15 including rare W/* | 15x10µg | 10240 | 7680 |
zyagen | RT-414-12 | Rat Mammary Gland, E12 Total Protein | 大鼠Mammary Gland, E12 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-414-13 | Rat Mammary Gland, E13 Total Protein | 大鼠Mammary Gland, E13 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-414-14 | Rat Mammary Gland, E14 Total Protein | 大鼠Mammary Gland, E14 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-414-15 | Rat Mammary Gland, E15 Total Protein | 大鼠Mammary Gland, E15 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-414-16 | Rat Mammary Gland, E16 Total Protein | 大鼠Mammary Gland, E16 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-414-17 | Rat Mammary Gland, E17 Total Protein | 大鼠Mammary Gland, E17 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-414-18 | Rat Mammary Gland, E18 Total Protein | 大鼠Mammary Gland, E18 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-414-19 | Rat Mammary Gland, E19 Total Protein | 大鼠Mammary Gland, E19 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-414-20 | Rat Mammary Gland, E20 Total Protein | 大鼠Mammary Gland, E20 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-414-L1 | Rat Mammary Gland, Day 1 of Lactation Total Protein | 大鼠Mammary Gland,日齡 1 of Lactation 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-414-L3 | Rat Mammary Gland, Day 3 of Lactation Total Protein | 大鼠Mammary Gland,日齡 3 of Lactation 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-414-L7 | Rat Mammary Gland, Day 7 of Lactation Total Protein | 大鼠Mammary Gland,日齡 7 of Lactation 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-414-N1 | Rat Mammary Gland, Day 1 of involution Total Protein | 大鼠Mammary Gland,日齡 1 of involution 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-414-N7 | Rat Mammary Gland, Day 7 of involution Total Protein | 大鼠Mammary Gland,日齡 7 of involution 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-414-005 | Rat Mammary Gland Total Protein Panel, set of any 5 Tissues | 大鼠Mammary Gland 總蛋白 Panel, set of any 5 組織s | 9x0.1mg | 6320 | 4740 |
zyagen | RT-414-010 | Rat Mammary Gland Total Protein Panel, set of any 10 Tissues | 大鼠Mammary Gland 總蛋白 Panel, set of any 10 組織s | 10x0.1mg | 9520 | 7140 |
zyagen | RT-414-015 | Rat Mammary Gland Total Protein Panel, set of any 15 Tissues | 大鼠Mammary Gland 總蛋白 Panel, set of any 15 組織s | 15x0.1mg | 12720 | 9540 |
zyagen | RT-413-12 | Rat Placenta-E12 Total Protein | 大鼠Placenta-E12 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-413-13 | Rat Placenta-E13 Total Protein | 大鼠Placenta-E13 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-413-14 | Rat Placenta-E14 Total Protein | 大鼠Placenta-E14 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-413-15 | Rat Placenta-E15 Total Protein | 大鼠Placenta-E15 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-413-16 | Rat Placenta-E16 Total Protein | 大鼠Placenta-E16 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-413-17 | Rat Placenta-E17 Total Protein | 大鼠Placenta-E17 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-413-18 | Rat Placenta-E18 Total Protein | 大鼠Placenta-E18 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-413-19 | Rat Placenta-E19 Total Protein | 大鼠Placenta-E19 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-413-20 | Rat Placenta-E20 Total Protein | 大鼠Placenta-E20 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-413-005 | Rat Placental Tissue Total Protein Panel, Set of any 5 tissues | 大鼠Placental組織總蛋白 Panel, Set of any 5 組織s | 5x0.1mg | 6320 | 4740 |
zyagen | RT-413-009 | Rat Placental Tissue Total Protein Panel, Set of any 9 tissues | 大鼠Placental組織總蛋白 Panel, Set of any 9 組織s | 9x0.1mg | 9504 | 7128 |
zyagen | RT-411-12 | Rat Uterus-E12 Total Protein | 大鼠子宮-E12 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-411-13 | Rat Uterus-E13 Total Protein | 大鼠子宮-E13 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-411-14 | Rat Uterus-E14 Total Protein | 大鼠子宮-E14 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-411-15 | Rat Uterus-E15 Total Protein | 大鼠子宮-E15 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-411-16 | Rat Uterus-E16 Total Protein | 大鼠子宮-E16 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-411-17 | Rat Uterus-E17 Total Protein | 大鼠子宮-E17 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-411-18 | Rat Uterus-E18 Total Protein | 大鼠子宮-E18 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-411-19 | Rat Uterus-E19 Total Protein | 大鼠子宮-E19 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-411-20 | Rat Uterus-E20 Total Protein | 大鼠子宮-E20 總蛋白 | 0.5mg | 2480 | 1860 |
zyagen | RT-411-005 | Rat Uterine Tissue Total Protein Panel, Set 5 tissues | 大鼠Uterine組織總蛋白 Panel, Set 5 組織s | 5x0.1mg | 6320 | 4740 |
zyagen | RT-411-009 | Rat Uterine Tissue Total Protein Panel, Set 9 tissues | 大鼠Uterine組織總蛋白 Panel, Set 9 組織s | 9x0.1mg | 9504 | 7128 |
zyagen | BT-103 | Bovine Adipose Tissue* Total Protein | 牛 脂肪組織* 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-506 | Bovine Adrenal, Cortex* Total Protein | 牛腎上腺, Cortex* 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-507 | Bovine Adrenal, Medulla* Total Protein | 牛腎上腺,骨髓* 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-501 | Bovine Adrenal, Whole * Total Protein | 牛腎上腺, 總 * 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-807 | Bovine Aorta* Total Protein | 牛大動脈* 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-902 | Bovine Bladder* Total Protein | 牛膀胱* 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-704 | Bovine Bone Marrow* Total Protein | 牛骨髓* 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-215 | Bovine Brain Stem* Total Protein | 牛腦部 Stem* 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-242 | Bovine Brain, Caudate Nucleus* Total Protein | 牛腦部, Caudate Nucleus* 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-202 | Bovine Brain, Cerebellum Total Protein | 牛腦部,小腦總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-210 | Bovine Brain, Cerebral Cortex Total Protein | 牛腦部, 大腦皮層 總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-243 | Bovine Brain, Choroids Plexus Total Protein | 牛腦部, Choroids Plexus 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-203 | Bovine Brain, Hippocampus* Total Protein | 牛腦部, 海馬體* 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-204 | Bovine Brain, Hypothalamus* Total Protein | 牛腦部, 丘腦下部* 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-214 | Bovine Brain, Striatum* Total Protein | 牛腦部, 紋狀體* 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-311 | Bovine Colon Total Protein | 牛結腸總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-417 | Bovine Corpus Luteum* Total Protein | 牛 Corpus Luteum* 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-240 | Bovine Dorsal Root Ganglia Total Protein | 牛 Dorsal Root Ganglia 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-402 | Bovine Epididymis Total Protein | 牛附睪總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-301 | Bovine Esophagus Total Protein | 牛食管總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-116 | Bovine Eye, Cornea* Total Protein | 牛 Eye, Cornea* 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-117 | Bovine Eye, Lens* Total Protein | 牛 Eye, Lens* 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-118 | Bovine Eye, Retina* Total Protein | 牛 Eye, Retina* 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-106 | Bovine Eye, Whole Total Protein | 牛 Eye, 總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-410 | Bovine Fallopian Tube* Total Protein | 牛 Fallopian Tube* 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-801 | Bovine Heart Total Protein | 牛 心臟總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-901 | Bovine Kidney Total Protein | 牛 腎臟 總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-314 | Bovine Liver Total Protein | 牛 肝臟總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-601 | Bovine Lung Total Protein | 牛 肺臟總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-703 | Bovine Lymph Nodes Total Protein | 牛 Lymph Nodes 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-406 | Bovine Ovary Total Protein | 牛 Ovary 總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-313 | Bovine Pancreas Total Protein | 牛胰臟總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-505 | Bovine Pineal* Total Protein | 牛 Pineal* 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-502 | Bovine Pituitary* Total Protein | 牛 Pituitary* 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-413 | Bovine Placenta Total Protein | 牛 Placenta 總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-408 | Bovine Prostate* Total Protein | 牛前列腺* 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-316 | Bovine Salivary, Parotid Total Protein | 牛 Salivary, Parotid 總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-317 | Bovine Salivary, Submaxillary Total Protein | 牛 Salivary, Submaxillary 總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-102 | Bovine Skeletal Muscles Total Protein | 牛 Skeletal Muscles 總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-101 | Bovine Skin Total Protein | 牛 皮膚總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-307 | Bovine Small Intestine, Duodenum Total Protein | 牛小腸, Duodenum 總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-309 | Bovine Small Intestine, Ileum Total Protein | 牛小腸, Ileum 總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-308 | Bovine Small Intestine, Jejunum Total Protein | 牛小腸, Jejunum 總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-230 | Bovine Spinal Cord* Total Protein | 牛 脊髓* 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-701 | Bovine Spleen Total Protein | 牛脾臟總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-302 | Bovine Stomach Total Protein | 牛胃總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-401 | Bovine Testis Total Protein | 牛睪丸總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-702 | Bovine Thymus Total Protein | 牛胸腺總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-503 | Bovine Thyroid* Total Protein | 牛 Thyroid* 總蛋白 | 0.5mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-411 | Bovine Uterus Total Protein | 牛子宮總蛋白 | 1mg | 2304 | 1728 |
zyagen | BT-010 | Bovine Tissue Total Protein Panel, any 10 except rare w/* | 牛組織總蛋白 Panel, any 10 except rare w/* | 10x0.1mg | 9504 | 7128 |
zyagen | FT-103 | Cat Adipose Tissue* Total Protein | 貓脂肪組織* 總蛋白 | 0.5mg | 2624 | 1968 |
zyagen | FT-501 | Cat Adrenal * Total Protein | 貓腎上腺* 總蛋白 | 0.5mg | 2624 | 1968 |
zyagen | FT-902 | Cat Bladder* Total Protein | 貓膀胱* 總蛋白 | 0.5mg | 2624 | 1968 |
zyagen | FT-704 | Cat Bone Marrow* Total Protein | 貓骨髓* 總蛋白 | 0.5mg | 2624 | 1968 |
zyagen | FT-202 | Cat Brain, Cerebellum Total Protein | 貓腦部,小腦總蛋白 | 1mg | 2624 | 1968 |
zyagen | FT-210 | Cat Brain, Cerebral Cortex Total Protein | 貓腦部, 大腦皮層 總蛋白 | 1mg | 2624 | 1968 |
zyagen | FT-203 | Cat Brain, Hippocampus* Total Protein | 貓腦部, 海馬體* 總蛋白 | 0.5mg | 2624 | 1968 |
zyagen | FT-204 | Cat Brain, Hypothalamus* Total Protein | 貓腦部, 丘腦下部* 總蛋白 | 0.5mg | 2624 | 1968 |
zyagen | FT-311 | Cat Colon Total Protein | 貓結腸總蛋白 | 1mg | 2624 | 1968 |
zyagen | FT-605 | Cat Diaphragm* Total Protein | 貓子宮帽* 總蛋白 | 0.5mg | 2624 | 1968 |
zyagen | FT-301 | Cat Esophagus Total Protein | 貓食管總蛋白 | 0.5mg | 2624 | 1968 |
zyagen | FT-106 | Cat Eye Total Protein | 貓Eye 總蛋白 | 1mg | 2624 | 1968 |
zyagen | FT-801 | Cat Heart Total Protein | 貓心臟總蛋白 | 1mg | 2624 | 1968 |
zyagen | FT-901 | Cat Kidney Total Protein | 貓腎臟 總蛋白 | 1mg | 2624 | 1968 |
zyagen | FT-314 | Cat Liver Total Protein | 貓肝臟總蛋白 | 1mg | 2624 | 1968 |
