相關文章
Related Articles詳細介紹
Zyagen,Zyagen代理,Zyagen上海代理,Zyagen北京代理,Zyagen上海代理,Zyagen國內代理,Zyagen總代理,Zyagen一級代理
上海起發實驗試劑有限公司American masterTech專業代理,具體產品信息歡迎電詢:4006551678
美國Zyagen Laboratories公司位于加利福尼亞州的生物硅谷圣地亞哥,是一家著名的提供基因表達產品和服務的生物公司。從2000年到現在,在基因表達方面的研究及產品的推廣一直處于地位。Zyagen Laboratories公司由一批訓練有素的高水平的學者與研究人員,同時與發展中國家的科學家在生物制藥,生物技術等方面有著廣泛的合作。
品牌 | 貨號 | 品名 | 品名 | 規格 | 原價 | 現價 |
zyagen | AF-411 | Hamster Uterus Frozen Sections | 倉鼠子宮冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | AF-010 | Hamster Tissue Frozen Sections Panel, Set of any 10 tissues | 倉鼠組織冰凍切片 Panel, Set of any 10 組織s | 10X4 slides | 10480 | 7860 |
zyagen | HF-501 | Human Adrenal Frozen Sections | 人腎上腺冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-902 | Human Bladder Frozen Sections | 人膀胱冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-202 | Human Brain, cerebellum Frozen Sections | 人腦部,小腦冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-210 | Human Brain, cerebral cortex Frozen Sections | 人腦部, 大腦皮層 冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-215 | Human Brainstem Frozen Sections | 人腦部stem 冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-311 | Human Colon Frozen Sections | 人結腸冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-301 | Human Esophagus Frozen Sections | 人食管冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-801 | Human Heart Frozen Sections | 人心臟冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-901 | Human Kidney Frozen Sections | 人腎臟 冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-314 | Human Liver Frozen Sections | 人肝臟冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-601 | Human Lung Frozen Sections | 人肺臟冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-406 | Human Ovary Frozen Sections | 人Ovary 冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-313 | Human Pancreas Frozen Sections | 人胰臟冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-414 | Human Placenta Frozen Sections | 人Placenta 冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-408 | Human Prostate Frozen Sections | 人前列腺冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-312 | Human Rectum Frozen Sections | 人直腸冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-102 | Human Skeletal Muscles Frozen Sections | 人Skeletal Muscles 冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-101 | Human Skin Frozen Sections | 人皮膚冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-307 | Human Small Intestine, Duodenum Frozen Sections | 人小腸, Duodenum 冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-309 | Human Small Intestine, Ileum Frozen Sections | 人小腸, Ileum 冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-308 | Human Small Intestine, Jejunum Frozen Sections | 人小腸, Jejunum 冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-230 | Human Spinal Cord Frozen Sections | 人脊髓冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-701 | Human Spleen Frozen Sections | 人脾臟冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-302 | Human Stomach Frozen Sections | 人胃冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-401 | Human Testis Frozen Sections | 人睪丸冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-702 | Human Thymus Frozen Sections | 人胸腺冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | HF-105 | Human Tongue Frozen Sections | 人舌頭冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | KF-103 | Monkey Adipose Frozen Sections | 猴脂肪冰凍切片 | 10 slides | 5040 | 3780 |
zyagen | KF-807 | Monkey Aorta Frozen Sections | 猴大動脈 冰凍切片 | 10 slides | 5040 | 3780 |
zyagen | KF-902 | Monkey Bladder Frozen Sections | 猴膀胱冰凍切片 | 10 slides | 5040 | 3780 |
zyagen | KF-202 | Monkey Brain Cerebellum Frozen Sections | 猴腦部小腦冰凍切片 | 10 slides | 4560 | 3420 |
zyagen | KF-209 | Monkey Brain Cerebral Cortex Frozen Sections | 猴腦部 大腦皮層 冰凍切片 | 10 slides | 4560 | 3420 |
zyagen | KF-215 | Monkey Brainstem Frozen Sections | 猴腦部stem 冰凍切片 | 10 slides | 4560 | 3420 |
zyagen | KF-311 | Monkey Colon Frozen Sections | 猴結腸冰凍切片 | 10 slides | 4560 | 3420 |
zyagen | KF-605 | Monkey Diaphragm Frozen Sections | 猴子宮帽 冰凍切片 | 10 slides | 4560 | 3420 |
zyagen | KF-403 | Monkey Epididymis Frozen Sections | 猴附睪冰凍切片 | 10 slides | 5040 | 3780 |
zyagen | KF-301 | Monkey Esophagus Frozen Sections | 猴食管冰凍切片 | 10 slides | 5040 | 3780 |
zyagen | KF-801 | Monkey Heart Frozen Sections | 猴心臟冰凍切片 | 10 slides | 4560 | 3420 |
zyagen | KF-901 | Monkey Kidney Frozen Sections | 猴腎臟 冰凍切片 | 10 slides | 4560 | 3420 |
zyagen | KF-314 | Monkey Liver Frozen Sections | 猴肝臟冰凍切片 | 10 slides | 4560 | 3420 |
zyagen | KF-601 | Monkey Lung Frozen Sections | 猴肺臟冰凍切片 | 10 slides | 4560 | 3420 |
zyagen | KF-313 | Monkey Pancreas Frozen Sections | 猴胰臟冰凍切片 | 10 slides | 4560 | 3420 |
zyagen | KF-312 | Monkey Rectum Frozen Sections | 猴直腸冰凍切片 | 10 slides | 4560 | 3420 |
zyagen | KF-317 | Monkey Salivary Gland Frozen Sections | 猴唾液腺冰凍切片 | 10 slides | 4560 | 3420 |
zyagen | KF407 | Monkey Seminal Vesicle Frozen Sections | 猴Seminal Vesicle 冰凍切片 | 10 slides | 4560 | 3420 |
zyagen | KF-102 | Monkey Skeletal Muscle Frozen Sections | 猴骨骼肌冰凍切片 | 10 slides | 4560 | 3420 |
zyagen | KF-101 | Monkey Skin Frozen Sections | 猴皮膚冰凍切片 | 10 slides | 4560 | 3420 |
zyagen | KF-307 | Monkey Small Intestine, Duodenum Frozen Sections | 猴小腸, Duodenum 冰凍切片 | 10 slides | 4720 | 3540 |
zyagen | KF-309 | Monkey Small Intestine, Ileum Frozen Sections | 猴小腸, Ileum 冰凍切片 | 10 slides | 4560 | 3420 |
zyagen | KF-308 | Monkey Small Intestine, Jejunum Frozen Sections | 猴小腸, Jejunum 冰凍切片 | 10 slides | 4560 | 3420 |
zyagen | KF-701 | Monkey Spleen Frozen Sections | 猴脾臟冰凍切片 | 10 slides | 4560 | 3420 |
zyagen | KF-303 | Monkey Stomach Frozen Sections | 猴胃冰凍切片 | 10 slides | 4560 | 3420 |
zyagen | KF-702 | Monkey Thymus Frozen Sections | 猴胸腺冰凍切片 | 10 slides | 5040 | 3780 |
zyagen | KF-105 | Monkey Tongue Frozen Sections | 猴舌頭冰凍切片 | 10 slides | 4560 | 3420 |
zyagen | PF-501 | Pig Adrenal Frozen Sections | 豬腎上腺冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-807 | Pig Aorta Frozen Sections | 豬大動脈 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-902 | Pig Bladder Frozen Sections | 豬膀胱冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-202 | Pig Brain, Cerebellum Frozen Sections | 豬腦部,小腦冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-210 | Pig Brain, Cerebral Cortex Frozen Sections | 豬腦部, 大腦皮層 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-243 | Pig Brain, Choroids Plexus Frozen Sections | 豬腦部, Choroids Plexus 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-204 | Pig Brain, Hypothalamus Frozen Sections | 豬腦部, 丘腦下部 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-214 | Pig Brain, Striatum Frozen Sections | 豬腦部, 紋狀體 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-211 | Pig Colon Frozen Sections | 豬結腸冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-301 | Pig Esophagus Frozen Sections | 豬食管冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-801 | Pig Heart Frozen Sections | 豬心臟冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-901 | Pig Kidney Frozen Sections | 豬腎臟 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-314 | Pig Liver Frozen Sections | 豬肝臟冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-601 | Pig Lung Frozen Sections | 豬肺臟冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-703 | Pig Lymph Nodes Frozen Sections | 豬Lymph Nodes 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-406 | Pig Ovary Frozen Sections | 豬Ovary 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-313 | Pig Pancreas Frozen Sections | 豬胰臟冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-505 | Pig Pineal Frozen Sections | 豬Pineal 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-502 | Pig Pituitary Frozen Sections | 豬腦垂體冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-413 | Pig Placenta Frozen Sections | 豬Placenta 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-408 | Pig Prostate Frozen Sections | 豬前列腺冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-316 | Pig Salivary, Parotid Frozen Sections | 豬Salivary, Parotid 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-317 | Pig Salivary, Submaxillary Frozen Sections | 豬Salivary, Submaxillary 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-102 | Pig Skeletal Muscles Frozen Sections | 豬Skeletal Muscles 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-101 | Pig Skin Frozen Sections | 豬皮膚冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-307 | Pig Small Intestine, Duodenum Frozen Sections | 豬小腸, Duodenum 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-309 | Pig Small Intestine, Ileum Frozen Sections | 豬小腸, Ileum 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-308 | Pig Small Intestine, Jejunum Frozen Sections | 豬小腸, Jejunum 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-701 | Pig Spleen Frozen Sections | 豬脾臟冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-302 | Pig Stomach Frozen Sections | 豬胃冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-401 | Pig Testis Frozen Sections | 豬睪丸冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-702 | Pig Thymus Frozen Sections | 豬胸腺冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-503 | Pig Thyroid Frozen Sections | 豬Thyroid 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-411 | Pig Uterus Frozen Sections | 豬子宮冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | PF-010 | Pig Tissue Frozen Sections Panel, Set of any 10 tissues | 豬組織冰凍切片 Panel, Set of any 10 組織s | 10x4 slides | 12640 | 9480 |
zyagen | TF-501 | Rabbit Adrenal Frozen Sections | 兔腎上腺冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-902 | Rabbit Bladder Frozen Sections | 兔膀胱冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-202 | Rabbit Brain, Cerebellum Frozen Sections | 兔腦部,小腦冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-204 | Rabbit Brain, Hypothalamus/Hippocampus Frozen Sections | 兔腦部, 丘腦下部/海馬體冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-214 | Rabbit Brain, Striatum/Cerebral Cortex Frozen Sections | 兔腦部, 紋狀體/大腦皮層 冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-311 | Rabbit Colon Frozen Sections | 兔結腸冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-301 | Rabbit Esophagus Frozen Sections | 兔食管冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-801 | Rabbit Heart Frozen Sections | 兔心臟冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-901 | Rabbit Kidney Frozen Sections | 兔腎臟 冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-314 | Rabbit Liver Frozen Sections | 兔肝臟冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-601 | Rabbit Lung Frozen Sections | 兔肺臟冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-406 | Rabbit Ovary Frozen Sections | 兔Ovary 冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-313 | Rabbit Pancreas Frozen Sections | 兔胰臟冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-408 | Rabbit Prostate Frozen Sections | 兔前列腺冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-102 | Rabbit Skeletal Muscles Frozen Sections | 兔Skeletal Muscles 冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-101 | Rabbit Skin Frozen Sections | 兔皮膚冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-307 | Rabbit Small Intestine, Duodenum Frozen Sections | 兔小腸, Duodenum 冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-309 | Rabbit Small Intestine, Ileum Frozen Sections | 兔小腸, Ileum 冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-308 | Rabbit Small Intestine, Jejunum Frozen Sections | 兔小腸, Jejunum 冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-701 | Rabbit Spleen Frozen Sections | 兔脾臟冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-302 | Rabbit Stomach Frozen Sections | 兔胃冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-401 | Rabbit Testis Frozen Sections | 兔睪丸冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-702 | Rabbit Thymus Frozen Sections | 兔胸腺冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-411 | Rabbit Uterus Frozen Sections | 兔子宮冰凍切片 | 10 slides | 3744 | 2808 |
zyagen | TF-010 | Rabbit Tissue Frozen Sections Panel, Set of any 10 tissues | 兔組織冰凍切片 Panel, Set of any 10 組織s | 10X4 slides | 10480 | 7860 |
zyagen | SF-501 | Sheep Adrenal Frozen Sections | 綿羊腎上腺冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-902 | Sheep Bladder Frozen Sections | 綿羊膀胱冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-202 | Sheep Brain, Cerebellum Frozen Sections | 綿羊腦部,小腦冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-210 | Sheep Brain, Cerebral Cortex Frozen Sections | 綿羊腦部, 大腦皮層 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-243 | Sheep Brain, Choroids Plexus Frozen Sections | 綿羊腦部, Choroids Plexus 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-204 | Sheep Brain, Hypothalamus Frozen Sections | 綿羊腦部, 丘腦下部 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-311 | Sheep Colon Frozen Sections | 綿羊結腸冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-301 | Sheep Esophagus Frozen Sections | 綿羊食管冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-801 | Sheep Heart Frozen Sections | 綿羊心臟冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-901 | Sheep Kidney Frozen Sections | 綿羊腎臟 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-314 | Sheep Liver Frozen Sections | 綿羊肝臟冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-601 | Sheep Lung Frozen Sections | 綿羊肺臟冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-406 | Sheep Ovary Frozen Sections | 綿羊Ovary 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-313 | Sheep Pancreas Frozen Sections | 綿羊胰臟冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-408 | Sheep Prostate Frozen Sections | 綿羊前列腺冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-316 | Sheep Salivary, Parotid Frozen Sections | 綿羊Salivary, Parotid 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-317 | Sheep Salivary, Submaxillary Frozen Sections | 綿羊Salivary, Submaxillary 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-102 | Sheep Skeletal Muscles Frozen Sections | 綿羊Skeletal Muscles 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-101 | Sheep Skin Frozen Sections | 綿羊皮膚冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-307 | Sheep Small Intestine, Duodenum Frozen Sections | 綿羊小腸, Duodenum 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-309 | Sheep Small Intestine, Ileum Frozen Sections | 綿羊小腸, Ileum 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-308 | Sheep Small Intestine, Jejunum Frozen Sections | 綿羊小腸, Jejunum 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-701 | Sheep Spleen Frozen Sections | 綿羊脾臟冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-302 | Sheep Stomach Frozen Sections | 綿羊胃冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-401 | Sheep Testis Frozen Sections | 綿羊睪丸冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-702 | Sheep Thymus Frozen Sections | 綿羊胸腺冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-503 | Sheep Thyroid Frozen Sections | 綿羊Thyroid 冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-411 | Sheep Uterus Frozen Sections | 綿羊子宮冰凍切片 | 10 slides | 4000 | 3000 |
zyagen | SF-010 | Sheep Tissue Frozen Sections Panel, Set of any 10 tissues | 綿羊組織冰凍切片 Panel, Set of any 10 組織s | 10X4 slides | 12640 | 9480 |
zyagen | MAF-200 | Mouse Neuronal Tissue Frozen Microarray | 小鼠Neuronal組織Frozen Microarray | 5 slides | 6800 | 5100 |
zyagen | MAF-300 | Mouse Digestive Tissue Frozen Microarray | 小鼠Digestive組織Frozen Microarray | 5 slides | 5680 | 4260 |
zyagen | MAF-400 | Mouse Reproductive Tissue Frozen Microarray | 小鼠Reproductive組織Frozen Microarray | 5 slides | 5680 | 4260 |
zyagen | MAF-MT1 | Mouse Mixed Tissue Frozen Microarray, Panel #1 | 小鼠Mixed組織Frozen Microarray, Panel #1 | 5 slides | 5680 | 4260 |
zyagen | MAF-MT2 | Mouse Mixed Tissue Frozen Microarray, Panel #2 | 小鼠Mixed組織Frozen Microarray, Panel #2 | 5 slides | 5680 | 4260 |
zyagen | MAF-MT3 | Mouse Mixed Tissue Frozen Microarray, Panel #3, | 小鼠Mixed組織Frozen Microarray, Panel #3, | 5 slides | 7920 | 5940 |
zyagen | 720 | 540 | ||||
zyagen | MAP-200 | Mouse Neuronal Tissue Paraffin Microarray | 小鼠Neuronal組織Paraffin Microarray | 5 slides | 6800 | 5100 |
zyagen | MAP-300 | Mouse Digestive Tissue Paraffin Microarray | 小鼠Digestive組織Paraffin Microarray | 5 slides | 5680 | 4260 |
zyagen | MAP-400 | Mouse Reproductive Tissue Paraffin Microarray | 小鼠Reproductive組織Paraffin Microarray | 5 slides | 5680 | 4260 |
zyagen | MAP-MT1 | Mouse Mixed Tissue Paraffin Microarray, Panel #1 | 小鼠Mixed組織Paraffin Microarray, Panel #1 | 5 slides | 5680 | 4260 |
zyagen | MAP-MT2 | Mouse Mixed Tissue Paraffin Microarray, Panel #2 | 小鼠Mixed組織Paraffin Microarray, Panel #2 | 5 slides | 5680 | 4260 |
zyagen | MAP-MT3 | Mouse Mixed Tissue Paraffin Microarray, Panel #3 | 小鼠Mixed組織Paraffin Microarray, Panel #3 | 5 slides | 7920 | 5940 |
zyagen | RAF-200 | Rat Neuronal Tissue Frozen Microarray | 大鼠Neuronal組織Frozen Microarray | 5 slides | 6800 | 5100 |
zyagen | RAF-300 | Rat Digestive Tissue Frozen Microarray | 大鼠Digestive組織Frozen Microarray | 5 slides | 5680 | 4260 |
zyagen | RAF-400 | Rat Reproductive Tissue Frozen Microarray | 大鼠Reproductive組織Frozen Microarray | 5 slides | 5680 | 4260 |
zyagen | RAF-MT1 | Rat Mixed Tissue Frozen Microarray, Panel #1 | 大鼠Mixed組織Frozen Microarray, Panel #1 | 5 slides | 5680 | 4260 |
zyagen | RAF-MT2 | Rat Mixed Tissue Frozen Microarray, Panel #2 | 大鼠Mixed組織Frozen Microarray, Panel #2 | 5 slides | 5680 | 4260 |
zyagen | RAF-MT3 | Rat Mixed Tissue Frozen Microarray, Panel #3, | 大鼠Mixed組織Frozen Microarray, Panel #3, | 5 slides | 7920 | 5940 |
zyagen | RAP-200 | Rat Neuronal Tissue Paraffin Microarray | 大鼠Neuronal組織Paraffin Microarray | 5 slides | 6800 | 5100 |
zyagen | RAP-300 | Rat Digestive Tissue Paraffin Microarray | 大鼠Digestive組織Paraffin Microarray | 5 slides | 5680 | 4260 |
zyagen | RAP-400 | Rat Reproductive Tissue Paraffin Microarray | 大鼠Reproductive組織Paraffin Microarray | 5 slides | 5680 | 4260 |
zyagen | RAP-MT1 | Rat Mixed Tissue Paraffin Microarray, Panel #1 | 大鼠Mixed組織Paraffin Microarray, Panel #1 | 5 slides | 5680 | 4260 |
zyagen | RAP-MT2 | Rat Mixed Tissue Paraffin Microarray, Panel #2 | 大鼠Mixed組織Paraffin Microarray, Panel #2 | 5 slides | 5680 | 4260 |
zyagen | RAP-MT3 | Rat Mixed Tissue Paraffin Microarray, Panel #3 | 大鼠Mixed組織Paraffin Microarray, Panel #3 | 5 slides | 7920 | 5940 |
zyagen | MN-201-D | Mouse Brain Developmental Northern Blot | 小鼠腦部 Developmental Northern Blot | 1 Blot | 11120 | 8340 |
zyagen | MN-801-D | Mouse Heart Developmental Northern Blot | 小鼠心臟Developmental Northern Blot | 1 Blot | 11120 | 8340 |
zyagen | MN-306-D | Mouse Intestine developmental NB | 小鼠腸 developmental NB | 1 Blot | 11120 | 8340 |
zyagen | MN-102-D | Mouse Skeletal Muscles Developmental NB | 小鼠Skeletal Muscles Developmental NB | 1 Blot | 11120 | 8340 |
zyagen | MN-406-D | Mouse Ovary Developmental Northern Blot | 小鼠Ovary Developmental Northern Blot | 1 Blot | 9520 | 7140 |
zyagen | MN-401-D | Mouse Testis Developmental Northern Blot | 小鼠睪丸Developmental Northern Blot | 1 Blot | 9520 | 7140 |
zyagen | MN-414-D | Mouse Mammary Gland Developmental NB | 小鼠Mammary Gland Developmental NB | 1 Blot | 12720 | 9540 |
zyagen | MN-414 | Mouse Mammary Gland Northern Blot | 小鼠Mammary Gland Northern Blot | 1 Blot | 9520 | 7140 |
zyagen | MN-412 | Mouse Placenta Northern Blot | 小鼠Placenta Northern Blot | 1 Blot | 7920 | 5940 |
zyagen | MN-104 | Mouse Whole Embryo Northern Blot | 小鼠總Embryo Northern Blot | 1 Blot | 9520 | 7140 |
zyagen | MN-200 | Panel 1: Mouse Neuronal Tissue Northern Blot | Panel 1: 小鼠Neuronal組織Northern Blot | 1 Blot | 9520 | 7140 |
zyagen | MN-300 | Panel 2: Mouse Digestive Tissue Northern Blot | Panel 2: 小鼠Digestive組織Northern Blot | 1 Blot | 9520 | 7140 |
zyagen | MN-400 | Panel 3: Mouse Reproductive Tissue Northern Blot | Panel 3: 小鼠Reproductive組織Northern Blot | 1 Blot | 9520 | 7140 |
zyagen | MN-MT-1 | Panel 4: Mouse Multiple Tissue Northern Blot | Panel 4: 小鼠Multiple組織Northern Blot | 1 Blot | 9520 | 7140 |
zyagen | MN-MT-2 | Panel 5: Mouse Multiple Tissue Northern Blot | Panel 5: 小鼠Multiple組織Northern Blot | 1 Blot | 14320 | 10740 |
zyagen | MN-MT-3 | Panel 6: Mouse Multiple Tissue Northern Blot | Panel 6: 小鼠Multiple組織Northern Blot | 1 Blot | 14320 | 10740 |
zyagen | MN-CUS-1 | Panel 7: Mouse Custom Made- NB-1 any 10 tissues of panels 1-5 | Panel 7: 小鼠Custom Made- NB-1 any 10 組織s of panels 1-5 | 1 Blot | 9520 | 7140 |
zyagen | MN-CUS-2 | Panel 8: Mouse Tissue NB Custom Made-2, any 15 of panels 1-5 | Panel 8: 小鼠組織NB Custom Made-2, any 15 of panels 1-5 | 1 Blot | 14320 | 10740 |
zyagen | MN-CUS-3 | Panel 9: Mouse Tissue NB Custom Made-2, any 15 of panels 1-6 | Panel 9: 小鼠組織NB Custom Made-2, any 15 of panels 1-6 | 1 Blot | 15920 | 11940 |
zyagen | RN-201-D | Rat Brain Developmental Northern Blot | 大鼠腦部 Developmental Northern Blot | 1 Blot | 11120 | 8340 |
zyagen | RN-801-D | Rat Heart Developmental Northern Blot | 大鼠心臟Developmental Northern Blot | 1 Blot | 11120 | 8340 |
zyagen | RN-306-D | Rat Intestine Developmental Western Blot | 大鼠腸 Developmental Western Blot | 1 Blot | #VALUE! | #VALUE! |
zyagen | RN-414-D | Rat Mammary Gland Developmental Northern Blot | 大鼠Mammary Gland Developmental Northern Blot | 1 Blot | 12720 | 9540 |
zyagen | RN-406-D | Rat Ovary Developmental Northern Blot | 大鼠Ovary Developmental Northern Blot | 1 Blot | 9520 | 7140 |
zyagen | RN-102-D | Rat Skeletal Muscles Developmental Northern Blot | 大鼠Skeletal Muscles Developmental Northern Blot | 1 Blot | 11120 | 8340 |
zyagen | RN-401-D | Rat Testis Developmental Northern Blot | 大鼠睪丸Developmental Northern Blot | 1 Blot | 9520 | 7140 |
zyagen | RN-104 | Rat Whole Embryo Northern Blot | 大鼠總Embryo Northern Blot | 1 Blot | 9520 | 7140 |
zyagen | RN-412 | Rat Placenta Northern Blot | 大鼠Placenta Northern Blot | 1 Blot | 7920 | 5940 |
zyagen | RN-414 | Rat Mammary Gland Northern Blot | 大鼠Mammary Gland Northern Blot | 1 Blot | 9520 | 7140 |
zyagen | RN-200 | Panel 1: Rat Neuronal Tissue Northern Blot | Panel 1: 大鼠Neuronal組織Northern Blot | 1 Blot | 9520 | 7140 |
zyagen | RN-300 | Panel 2: Rat Digestive Tissue Northern Blot | Panel 2: 大鼠Digestive組織Northern Blot | 1 Blot | 9520 | 7140 |
zyagen | RN-400 | Panel 3: Rat Reproductive Tissue Northern Blot | Panel 3: 大鼠Reproductive組織Northern Blot | 1 Blot | 9520 | 7140 |
zyagen | RN-MT-1 | Panel 4: Rat Multiple Tissue Northern Blot | Panel 4: 大鼠Multiple組織Northern Blot | 1 Blot | 9520 | 7140 |
zyagen | RN-MT-2 | Panel 5: Rat Multiple Tissue Northern Blot | Panel 5: 大鼠Multiple組織Northern Blot | 1 Blot | 14320 | 10740 |
