簡要描述:美國research diets公司是一家專業(yè)生產(chǎn)實驗室動物飼料的大型公司,自成立20多年來一直致力于研究特定飼料成分對實驗動物基因表達的影響,包括誘導動物肥胖、糖尿病、癌癥、骨質(zhì)疏松、動脈硬化、毒理學、代謝綜合癥、高血壓等各個研究方向的特定食物,公司還研制開發(fā)了動物飲食、飲水檢測系統(tǒng),為科研領域的研究奠定了基礎。
詳細介紹
美國research diets公司是一家專業(yè)生產(chǎn)實驗室動物飼料的大型公司,自成立20多年來一直致力于研究特定飼料成分對實驗動物基因表達的影響,包括誘導動物肥胖、糖尿病、癌癥、骨質(zhì)疏松、動脈硬化、毒理學、代謝綜合癥、高血壓等各個研究方向的特定食物,公司還研制開發(fā)了動物飲食、飲水檢測系統(tǒng),為科研領域的研究奠定了基礎。
D12492 — Rodent Diet with 60 kcal% Fat,60%脂肪熱能的嚙齒動物飼料
配方成分------Casein, lactic酪蛋白 、L-Cystine胱氨酸 Corn Starch玉米淀粉、Maltodextrin麥芽糊精 、Sucrose 蔗糖 、Cellulose BW200 纖維素 、Soybean Oil 豆油 、Lard 豬油、Mineral Mix S10026* 復合礦物質(zhì)、DiCalcium Phosphate 磷酸氫鈣、Calcium Carbonate 碳酸鈣 、Potassium Citrate( 1 H2O)檸檬酸鉀、Vitamin Mix V10001* 復合維生素、Choline Bitartrate 酒石酸氫膽堿
D12451 — Rodent Diet with 45 kcal% Fat ,45%脂肪熱能的嚙齒動物飼料
OpenSource Diets的理念,即每一種營養(yǎng)元素用獨立的純化成分來實現(xiàn)。OpenSource Diets是*開放的,它面向所有實驗室,消除了技術的壁壘,促進科學界的技術融合。
Research Diets公司是這一理念的*和執(zhí)行者。我們?yōu)橛脩舳ㄖ聘鞣N營養(yǎng)配比的標準化食物,或用十余款設計好的純化飼料來取代谷類食物來喂養(yǎng)大小鼠、兔子、貓、狗、豬、猴子等各種實驗動物,用于開展營養(yǎng)學定量或定性研究。
Research Diets憑借 20多年來在顯性表達的飲食-疾病模型的研究經(jīng)驗,為研究者提供可直接用于研究的純化食物模型和成熟的實驗方案,供您選擇。
Research Diets在高純度飼料中杜絕了葉綠素成分,以便對食物的在體成像實驗提供很好的支持。
貨號 | 品牌 | 報價 | 12.5kg單價 | 25kg起單價 | 50kg起單價 | 100kg起單價 | 250kg 起單價 | 500kg 起單價 |
D12450B | 10 kcal% 低脂肪對照飼料 10 kcal% Fat | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D10001 | AIN-76A | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D10012G | AIN-93G | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D10012M | AIN-93M | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D12489B | D12266B低脂肪對照飼料,D12266B Low Fat Control | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D12329 | 11%脂肪飼料 不含糖 D12331對照飼料 11% fat w/sucrose | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D12328 | 11%脂肪飼料 不含玉米淀粉 D12330對照飼料 11% fat w/cornstarch | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D12450J | D12492對照飼料,DIO (LFD) 10 kcal% fat D12492 Match 17% Sucrose | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D12450H | D12451對照飼料 D12451 Match/ 17% Sucrose | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D10012G | AIN-93G生長飼料,AIN-93G Growing Rodent Diet | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D12450K | 10 kcal%脂肪飼料,不含糖,Rodent Diet with 10 kcal% Fat (No Sucrose) | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D12266B | 煉乳飼料 Condensed Milk Diet | 12.5 kg/箱 | 6587.5 | 5525 | 4887.5 | 4675 | 4462.5 | 4462.5 |
D09060201 | 改進型AIN-76A飼料,含20%乳糖 Modified AIN-76A with 20% Lactose, | 12.5 kg/箱 | 6587.5 | 5525 | 4887.5 | 4675 | 4462.5 | 4462.5 |
D03090904P | 改進型AIN-93G飼料,含玉米油,Modified AIN-93G Rodent Diet With Corn Oil | 12.5 kg/箱 | 6587.5 | 5525 | 4887.5 | 4675 | 4462.5 | 4462.5 |
D09100304 | 10 kcal%低脂肪飼料,Rodent Diet With 10 kcal% Fat | 12.5 kg/箱 | 6587.5 | 5525 | 4887.5 | 4675 | 4462.5 | 4462.5 |
C11300-2000 | Purina Rodent Chow #5001 With 2000 ppm Doxycycline | 12.5 kg/箱 | 6587.5 | 5525 | 4887.5 | 4675 | 4462.5 | 4462.5 |
D12451 | 45%脂肪熱量高脂飼料 45 kcal% Fat | 12.5 kg/箱 | 6800 | 5737.5 | 4887.5 | 4887.5 | 4675 | 4675 |
D12079B | Western飼料 Western Diet | 12.5 kg/箱 | 6800 | 5737.5 | 5100 | 4887.5 | 4675 | 4675 |
D12108C | */辛布斯基40%脂肪熱量高脂飼料 CybulskyClinton/ Cybulsky 40%Fat | 12.5 kg/箱 | 6800 | 5737.5 | 5100 | 4887.5 | 4675 | 4675 |
D12336 | Paigen動脈粥樣化飼料 Paigen Atherogenic Diet | 12.5 kg/箱 | 6800 | 5737.5 | 5100 | 4887.5 | 4675 | 4675 |
C11300-0200 | 含200ppm強力霉素鼠糧 Purina Rodent Chow #5001 With 200 ppm Doxycycline | 12.5 kg/箱 | 6800 | 5737.5 | 4887.5 | 4887.5 | 4675 | 4675 |
D12492 | 60%脂肪熱量高脂飼料 60 kcal% Fat | 12.5 kg/箱 | 7225 | 6162.5 | 5525 | 5312.5 | 5100 | 5100 |
D14071401 | 25%脂肪熱量改進型AIN-76A飼料 Modified AIN-76A Rodent Diet With 25 kcal% Fat (Soybean and | 12.5 kg/箱 | 7225 | 6162.5 | 5525 | 5312.5 | 5100 | 5100 |
D14071402 | 25%脂肪熱量改進型AIN-76A飼料 含玉米油Modified AIN-76A Rodent Diet With 25 kcal% Fat (Soybean Oil and | 12.5 kg/箱 | 7225 | 6162.5 | 5525 | 5312.5 | 5100 | 5100 |
C30362 | Purina #5322 Rabbit Chow With 6% Hydrogenated Coconut Oil and 2% Cholesterol | 12.5 kg/箱 | 7225 | 6162.5 | 5525 | 5312.5 | 5100 | 5100 |
D05010402 | 45 Kcal%高脂飼料,不含膽堿 (Rodent Diet With 45 kcal% Fat Without Added Choline) | 12.5 kg/箱 | 7225 | 6162.5 | 5525 | 5312.5 | 5100 | 5100 |
D08092301 | 40 kcal%脂肪熱量高脂飼料 含膽固醇 Rodent Diet with 45 kcal% Fat and 0.12% Cholesterol | 12.5 kg/箱 | 7225 | 6162.5 | 5525 | 5312.5 | 5100 | 5100 |
D10020701R | AIN-76A飼料 含雙環(huán)己酮草酰二腙 AIN-76A Rodent Diet with 0.2% Cuprizone | 12.5 kg/箱 | 7225 | 6162.5 | 5525 | 5312.5 | 5100 | 5100 |
D14071404 | 50%脂肪熱量改進型AIN-76A飼料 Modified AIN-76A Rodent Diet With 50 kcal% Fat | 12.5 kg/箱 | 7650 | 6587.5 | 5950 | 5737.5 | 5525 | 5525 |
D09100301 | 40 kcal%脂肪(起酥油)熱量高脂飼料 (Rodent Diets with 40 kcal% Fat with Primex (mostly)) | 12.5 kg/箱 | 7862.5 | 6800 | 6162.5 | 5950 | 5737.5 | 5737.5 |
D14071403 | 50%脂肪熱量改進型AIN-76A飼料 Modified AIN-76A Rodent Diet With 50 kcal% Fat | 12.5 kg/箱 | 7862.5 | 6800 | 6162.5 | 5950 | 5737.5 | 5737.5 |
D09100301 | 60%脂肪(蔬菜成分)熱量高脂飼料 20%果糖 2%膽固醇 40 kcal% Fat (Mostly Vegetable Shortening), 20 kcal% Fructose, and 2% Cholesterol for NASH Models | 12.5 kg/箱 | 7862.5 | 6800 | 6162.5 | 5950 | 5737.5 | 5737.5 |
D12109C | HF Rodent Diet With Regular Casein 1.25% Added Cholesterol and 0.5% Sodium Cholate | 12.5 kg/箱 | 8075 | 7012.5 | 6375 | 6162.5 | 5950 | 5950 |
D12331 | 58%脂肪熱量高脂飼料 不含糖58% fat w/sucrose | 12.5 kg/箱 | 8500 | 7437.5 | 6800 | 6587.5 | 6375 | 6375 |
D12330 | 58%脂肪熱量高脂飼料 不含玉米淀粉 58% fat w/cornstarch | 12.5 kg/箱 | 8500 | 7437.5 | 6800 | 6587.5 | 6375 | 6375 |
D19401 | Egg White-Based AIN-76A Diet With No Added Zinc | 12.5 kg/箱 | 8925 | 7862.5 | 7225 | 7012.5 | 6800 | 6800 |
D05082505 | 改進型AIN-93G飼料 Modified AIN-93G Rodent Diet With High Methyl Supplementation and 300 ppm Added Genistein | 12.5 kg/箱 | 10465.625 | 9456.25 | 8818.75 | 8606.25 | 8393.75 | 8393.75 |
A02082002B | 蛋氨酸及膽堿缺乏飼料 (MCD diet) (Methionine and Choline Deficient L-Amino Acid Diet) | 12.5 kg/箱 | 11262.5 | 10200 | 9562.5 | 9350 | 9137.5 | 9137.5 |
A02082003B | 蛋氨酸及膽堿缺乏對照飼料 Control for Methionine and Choline Deficient Diet) for NASH models | 12.5 kg/箱 | 11262.5 | 10200 | 9562.5 | 9350 | 9137.5 | 9137.5 |
產(chǎn)品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678