簡要描述:covalab公司產(chǎn)品主要是特殊的抗體類產(chǎn)品
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
公司:www.covalab.com
Prod.No. | Prod. Name | Size/ Vial |
Effective: 15-Jun-07 | ||
CVL-MAB0001-1 | MAb to Ubiquitin (10C2-2) | 1 Vial |
CVL-MAB0002-1 | MAb to NG/NG,NG’-Mono/Di-Methyl-L-arginine (7E6) | 1 Vial |
CVL-MAB0003-1 | MAb to NG/NG,NG’-Mono/Di-Methyl-L-arginine (Supernatant) (7E6) | 1 Vial |
CVL-MAB0004-1 | MAb to NG,NG’-Dimethyl-L-arginine (21C7) | 1 Vial |
CVL-MAB0005-1 | MAb to NG-Monomethyl-L-arginine (16B11) | 1 Vial |
CVL-MAB0006-1 | MAb to NG-Monomethyl-L-arginine (Supernatant) (16B11) | 1 Vial |
CVL-MAB0007-1 | MAb to NG-Monomethyl-L-arginine (5D1) | 1 Vial |
CVL-MAB0008-1 | MAb to NG-Monomethyl-L-arginine (Supernatant) (5D1) | 1 Vial |
CVL-MAB0009-1 | MAb to N-epsilon (gamma-L-Glutamyl)-L-lysine (71A3G4) | 1 Vial |
CVL-MAB0010-1 | MAb to Arginine N-Methyltransferase (human) (4B12) | 1 Vial |
CVL-MAB0011-1 | MAb to N-epsilon (gamma-L-Glutamyl)-L-lysine (81D1C2) | 1 Vial |
CVL-MAB0012-1 | MAb to N-epsilon (gamma-L-Glutamyl)-L-lysine (81D4) | 1 Vial |
CVL-MAB0013-1 | MAb to Glutathione S-transferase (Schistosoma japonicum) (17B6) | 1 Vial |
CVL-MAB0014-1 | MAb to Ganglioside GD3 (4F6) | 1 Vial |
CVL-MAB0015-1 | MAb to Ganglioside OAcGD3 (7H2) | 1 Vial |
CVL-MAB0016-1 | MAb to Biotin (15D9) | 1 Vial |
CVL-MAB0017-1 | MAb to BSA (7G10) | 1 Vial |
CVL-MAB0019-1 | MAb to N-epsilon-Acetyl-L-lysine (11A1) | 1 Vial |
CVL-MAB0020-1 | MAb to dsDNA (11B6) | 1 Vial |
CVL-MAB0021-1 | MAb to Digoxigenin (21H8) | 1 Vial |
CVL-MAB0022-1 | MAb to HTLV-1 Tax Protein (1A3) | 1 Vial |
CVL-MAB0023-1 | MAb to Ferritin (human) (18B8) | 1 Vial |
CVL-MAB0024-1 | MAb to Transglutaminase 2 (7D2) | 1 Vial |
CVL-MAB0026-1 | MAb to Prion Protein (4H7) | 1 Vial |
CVL-MAB0027-1 | MAb to Fluorescein (6A4) | 1 Vial |
CVL-MAB0029-1 | MAb to Ochratoxin-A (3C5) | 1 Vial |
CVL-MAB0030-1 | MAb to Ganglioside GD2 (11H3) | 1 Vial |
CVL-MAB0031-1 | MAb to Transglutaminase (bacterial) (3C7) | 1 Vial |
CVL-MAB0032-1 | MAb to Measles Nucleoprotein (2F3) | 1 Vial |
CVL-MAB0033-1 | MAb to Aflatoxin B1 (5B3) | 1 Vial |
CVL-MAB0034-1 | MAb to Zeralenone (11C9) | 1 Vial |
CVL-MAB0035-1 | MAb to Fumonisin (2A2) | 1 Vial |
CVL-MAB0036-1 | MAb to Human Rotavirus (2B4) | 1 Vial |
CVL-MAB0037-1 | MAb to Human Rotavirus (A2) | 1 Vial |
CVL-MAB0038-1 | MAb to Rubella Virus (5D11) | 1 Vial |
CVL-MAB0039-1 | MAb to Human Meta-pneumovirus (5E5) | 1 Vial |
CVL-MAB0040-1 | MAb to Respiratory Syncytial Virus (2F7) | 1 Vial |
CVL-MAB0041-1 | MAb to Measles Phospho Protein (9H4) | 1 Vial |
CVL-MAB0042-1 | MAb to Influenza A (9G8) | 1 Vial |
CVL-MAB0043-1 | MAb to Influenza B (1C2) | 1 Vial |
CVL-MAB0044-1 | MAb to Protein S100-A12 (human) (19F5) | 1 Vial |
CVL-MAB0046-1 | MAb to Transglutaminase 3 (human) (H3) | 1 Vial |
CVL-MAB0048-1 | MAb to EGF-like Domain-containing Protein 7 (human) (2H2) | 1 Vial |
CVL-MAB0050-1 | MAb to TI-VAMP (158.2) | 1 Vial |
CVL-MAB0051-1 | MAb to TI-VAMP (158.2) | 1 Vial |
CVL-MAB0052-1 | MAb to p53 (mutant) (H53C2) | 1 Vial |
CVL-OPR0001 | Transglutaminase Colorimetric Microassay Kit | Kit |
CVL-OPR0002 | Biotinylated Molecular Weight Markers | Kit |
CVL-OPR0003-L001 | MAb to N-epsilon (gamma-L-Glutamyl)-L-lysine (153-81D4) (Sepharose) | 1 ml |
CVL-OPR0007 | Biotin-X-Cadaverine . trifluoroacetate | 10 mg |
CVL-OPR0008 | Covalightμ Chemiluminescent Reagent Kit (for 2000cm2 Membrane) | Kit |
CVL-OPR0009 | Covalightμ Chemiluminescent Reagent Kit (for 4000cm2 Membrane) | Kit |
CVL-OPR0010 | Covalightμ Chemiluminescent Reagent Kit (sample) | Kit |
CVL-OPR0011-LC05 | Streptavidin Peroxidase Conjugate | 0.5 ml |
CVL-OPR0013-R200 | MAb to Digoxigenin (21H8) (Biotin) | 200 μl |
CVL-OPR0014-R200 | MAb to Digoxigenin (21H8) (HRP) | 200 μl |
CVL-OPR0015-R200 | MAb to Fluorescein (6A4) (Biotin) | 200 μl |
CVL-OPR0016-C100 | MAb to Ochratoxin-A (4F3g2) (Biotin) | 100 ug |
CVL-PAB0001-1 | PAb to Galectin-3 (human), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0002-C025 | PAb to Galectin-3 (human), from rabbit | 25 μg |
CVL-PAB0003-1 | PAb to Caspase-10 (human), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0004-C025 | PAb to Caspase-10 (human), from rabbit | 25 μg |
CVL-PAB0005-1 | PAb to Aequorin, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0006-1 | PAb to Galactocerebroside, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0007-1 | PAb to c-Maf, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0008-1 | PAb to ATF2, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0009-1 | PAb to JunD, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0010-1 | PAb to v-Jun, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0011-1 | PAb to Fra2, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0012-1 | PAb to c-Fos, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0013-1 | PAb to Green Fluorescent Protein, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0014-1 | PAb to GABA Transporter-1, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0015-C025 | PAb to GABA Transporter-1, from rabbit (purified) | 25 μg |
CVL-PAB0016-1 | PAb to GABA Transporter-2, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0017-C025 | PAb to GABA Transporter-2, from rabbit (purified) | 25 μg |
CVL-PAB0018-1 | PAb to GABA Transporter-3, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0019-C025 | PAb to GABA Transporter-3, from rabbit (purified) | 25 μg |
CVL-PAB0020-1 | PAb to Claudin-11 (rat), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0021-1 | PAb to Okadaic Acid, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0022-1 | PAb to Spermine, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0023-1 | PAb to Spermidine, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0024-1 | PAb to Transglutaminases, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0025-1 | PAb to Phosphothreonine, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0026-1 | PAb to Dopamine, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0027-1 | PAb to Complex Oligomatrix Protein, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0028-C025 | PAb to Complex Oligomatrix Protein, from rabbit (purified) | 25 μg |
CVL-PAB0029-1 | PAb to Kanamycin, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0031-1 | PAb to Erythrocyte Band EP4.2 Protein (human), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0032-C025 | PAb to Erythrocyte Band EP4.2 Protein (human), from rabbit (purified) | 25 μg |
CVL-PAB0033-1 | PAb to Prion Protein, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0034-C025 | PAb to Prion Protein, from rabbit (purified) | 25 μg |
CVL-PAB0035-1 | PAb to Measles Nucleoprotein, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0036-1 | PAb to GLAST (rat), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0037-1 | PAb to GLT-1, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0038-1 | PAb to Caspase-14 (human), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0039-1 | PAb to Caspase-2 (human), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0040-1 | PAb to Caspase-3 (human), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0041-1 | PAb to Peptidylarginine Deiminases (human), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0042-C025 | PAb to Peptidylarginine Deiminases (human), from rabbit (purified) | 25 μg |
CVL-PAB0043-1 | PAb to Peptidylarginine Deiminase I (human), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0044-C025 | PAb to Peptidylarginine Deiminase I (human), from rabbit (purified) | 25 μg |
CVL-PAB0046-1 | PAb to Phospholipase A2-II (human), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0047-R200 | PAb to Vesicular Glutamate Transporter Type 1 (rat), from rabbit | 200 μl |
CVL-PAB0048-C025 | PAb to Vesicular Glutamate Transporter Type 1 (rat), from rabbit (purified) | 25 μg |
CVL-PAB0049-R200 | PAb to Vesicular Glutamate Transporter Type 2, from rabbit | 200 μl |
CVL-PAB0050-C025 | PAb to Vesicular Glutamate Transporter Type 2, from rabbit (purified) | 25 μg |
CVL-PAB0051-R200 | PAb to Vesicular Glutamate Transporter Type 3 (rat), from rabbit | 200 μl |
CVL-PAB0052-1 | PAb to Syntaxin-3 (human), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0053-1 | PAb to VAMP-3 (human), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0054-1 | PAb to VAMP-8, from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0055-1 | PAb to VAMP-3 (rat), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0056-1 | PAb to VAMP-4 (human), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0057-1 | PAb to SNAP-23 (human), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0058-1 | PAb to Factor XIIIa (human), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0059-C025 | PAb to Factor XIIIa (human), from rabbit (purified) | 25 μg |
CVL-PAB0060-1 | PAb to Transglutaminase 1 (human), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0061-C025 | PAb to Transglutaminase 1 (human), from rabbit (purified) | 25 μg |
CVL-PAB0062-1 | PAb to Transglutaminase 2 (human), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0063-C025 | PAb to Transglutaminase 2 (human), from rabbit (purified) | 25 μg |
CVL-PAB0064-1 | PAb to Transglutaminase 3 (human), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0065-C025 | PAb to Transglutaminase 3 (human), from rabbit (purified) | 25 μg |
CVL-PAB0066-1 | PAb to Transglutaminase 4 (human), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0067-C025 | PAb to Transglutaminase 4 (human), from rabbit (purified) | 25 μg |
CVL-PAB0068-1 | PAb to Transglutaminase 5 (human), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0069-C025 | PAb to Transglutaminase 5 (human), from rabbit (purified) | 25 μg |
CVL-PAB0070-1 | PAb to Transglutaminase 7 (human), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0071-1 | PAb to Transmembrane Protease Serine 3 (human), from rabbit | 1 Vial |
CVL-PAB0072-C025 | PAb to Transmembrane Protease Serine 3 (human), from rabbit (purified) | 25 μg |
CVL-PAB0114-1 | PAb to Collapsin Response Mediator Protein 1 | 1 Vial |
CVL-PAB0115-1 | PAb to Collapsin Response Mediator Protein 2 | 1 Vial |
CVL-PAB0116-1 | PAb to Collapsin Response Mediator Protein 3 | 1 Vial |
CVL-PAB0117-1 | PAb to Collapsin Response Mediator Protein 4 | 1 Vial |
CVL-PAB0118-1 | PAb to Collapsin Response Mediator Protein 5 | 1 Vial |
CVL-PAB0188-1 | PAb to Nitrotyrosine | 1 Vial |
CVL-PAB0189-1 | PAb to Histone H3 (human) (NT) (dimethylated Lys9) | 1 Vial |
CVL-PAB0190-1 | PAb to Prokineticin 1 (human) (NT) | 1 Vial |
CVL-PAB0191-1 | PAb to Deoxynevalenol | 1 Vial |
CVL-PAB0192-1 | PAb to Prokineticin Receptor 1 (human) (NT) | 1 Vial |
CVL-PAB0193-1 | PAb to Prokineticin Receptor 2 (human) (NT) | 1 Vial |
CVL-PAB0194-1 | PAb to Vezatin (human) | 1 Vial |
CVL-PAB0195-1 | PAb to TIS11b (human) (NT) | 1 Vial |
CVL-PAB0196-1 | PAb to GPX4 (human) (NT) | 1 Vial |
CVL-PAB0197-1 | PAb to Peptidylarginine Deiminase II | 1 Vial |
CVL-PAB0198-1 | PAb to Peptidylarginine Deiminase III | 1 Vial |
CVL-PAB0199-1 | PAb to Peptidylarginine Deiminase IV | 1 Vial |
CVL-PAB0200-1 | PAb to Phospholipase A2-II (human) | 1 Vial |
CVL-PAB0201-1 | PAb to alpha-Tubulin (detyrosinated) (human) | 1 Vial |
CVL-PAB0202-1 | PAb to alpha-Tubulin (detyrosinated) (decarboxylated) | 1 Vial |
CVL-PEP0001-MC05 | Blocking Peptide for PAb to Galectin-3 (human) (CVL-PAB0001) | 0.5 mg |
CVL-PEP0002-MC05 | Blocking Peptide for PAb to GLAST (rat) (CVL-PAB0036) | 0.5 mg |
CVL-PEP0003-MC05 | Blocking Peptide for PAb to GABA Transporter-1 (CVL-PAB0014) | 0.5 mg |
CVL-PEP0004-MC05 | Blocking Peptide for PAb to GABA Transporter-2 (CVL-PAB0016) | 0.5 mg |
CVL-PEP0005-MC05 | Blocking Peptide for PAb to GABA Transporter-3 (CVL-PAB0018) | 0.5 mg |
CVL-PEP0006-MC05 | Blocking Peptide for PAb to Claudin-11 (rat) (CVL-PAB0020) | 0.5 mg |
CVL-PEP0007-MC05 | Blocking Peptide for PAb to GLT-1 (CVL-PAB0037) | 0.5 mg |
CVL-PEP0008-MC05 | Blocking Peptide for PAb to Caspase-10 (CVL-PAB0003) | 0.5 mg |
CVL-PEP0009-MC05 | Blocking Peptide for PAb to Caspase-2 (human) (CVL-PAB0039) | 0.5 mg |
CVL-PEP0010-MC05 | Blocking Peptide for PAb to Caspase-3 (human) (CVL-PAB0040) | 0.5 mg |
CVL-PEP0011-MC05 | Blocking Peptide for PAb to VAMP-3 (human) (CVL-PAB0053) | 0.5 mg |
CVL-PEP0012-MC05 | Blocking Peptide for PAb to VAMP-3 (rat) (CVL-PAB0055) | 0.5 mg |
CVL-PEP0013-MC05 | Blocking Peptide for PAb to VAMP-4 (human) (CVL-PAB0056) | 0.5 mg |
產(chǎn)品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678